أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1219 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.58T ومتوسط تغير في السعر +4.90%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001262 | %1.01+ | %15.97+ | $61,942.2 | $0 | 490.94M | تداول | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003795 | %2.00- | %4.06- | $60,719.34 | $75,507.73 | 160.00M | تداول | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004438 | %0.69- | %7.02- | $60,665.88 | $9,708.01 | 136.71M | |||
| $0.0001127 | %100.68+ | %101.40+ | $112,742.71 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0001086 | %13.11+ | %18.50+ | $52,931.48 | $0 | 487.22M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008943 | %0.03+ | %0.16+ | $50,823.71 | $0 | 56.83M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}6839 | %6.60+ | %2.65- | $47,344.63 | $54,273.92 | 692.26M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1139 | %7.96+ | %5.36+ | $47,267.72 | $0 | 414.98B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2131 | %1.63+ | %2.97+ | $47,711.52 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1975 | %0.04- | %8.17- | $41,284.29 | $0 | 2.09B | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $15.75 | %2.55+ | %1.62- | $37,775.11 | $797,186.4 | 2398.43 | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{4}1897 | %101.60+ | %508.54+ | $157,451.18 | $0 | 8.30B | |||
| $137.04 | %2.19+ | %8.18+ | $32,455.77 | $602,993.34 | 236.83 | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}6852 | %5.87+ | %8.34+ | $24,096.15 | $104,022.73 | 351.67B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001490 | %8.78+ | %17.88+ | $21,783.02 | $0 | 14.62M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}7646 | %11.13+ | %12.99+ | $21,384.05 | $0 | 2.80B | تداول | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3129 | %0.19+ | %2.41- | $19,354.44 | $0 | 618.52M | تداول | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001712 | %0.32- | %0.94- | $16,429.09 | $0 | 95.98M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3746 | -- | %26.00+ | $16,468.15 | $0 | 439.65M | تداول | ||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7655 | -- | %0.01+ | $16,075.54 | $0 | 210.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001284 | %2.94+ | %8.14+ | $14,589.59 | $0 | 113.58M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}5073 | %2.20- | %6.70- | $13,905.39 | $0 | 274.11M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6741 | %0.73- | %0.89- | $13,877.75 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | %7.42- | %82.52+ | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001365 | %13.10+ | %0.37+ | $12,947.73 | $131.49 | 94.83M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4801 | %0.04+ | %44.15- | $12,485.45 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() GOMBLEGM | $0.{4}3559 | -- | %90.63- | $11,126.77 | $0 | 312.59M | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}7165 | %30.37+ | %9.55+ | $12,180.5 | $0 | 170.00M | |||
| $26.23 | %0.89+ | %3.54+ | $10,269.13 | $898,552.32 | 391.54 | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3095 | -- | %26.94- | $6,854.84 | $0 | 221.50M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001275 | %10.44- | %4.27+ | $9,763.93 | $857.48 | 76.56M | تداول | ||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | تداول | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5265 | %4.27+ | %7.04+ | $5,988.4 | $0 | 113.75M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3710 | %20.81- | %54.36+ | $5,832.04 | $0 | 157.20B | تداول | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3472 | %3.13+ | %5.33- | $4,774.52 | $1,873.34 | 137.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}5711 | %9.00+ | %11.28+ | $4,128.49 | $0 | 72.29M | تداول | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |








































