أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1142 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.21T ومتوسط تغير في السعر +0.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,634.57 | %0.05+ | %2.70+ | $1.30T | $16.11B | 20.06M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $1,872.93 | %0.42+ | %4.80+ | $226.03B | $7.60B | 120.68M | تداول | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | %0.01- | %0.01- | $184.08B | $36.55B | 184.22B | تداول | ||
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01- | %0.00+ | $73.27B | $4.97B | 73.28B | تداول | ||
![]() XRPXRP | $1.1 | %0.39+ | %2.47+ | $68.61B | $729.38M | 62.47B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $76.46 | %0.97+ | %0.75+ | $44.55B | $1.44B | 582.63M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3262 | %0.15+ | %1.25- | $30.95B | $350.91M | 94.87B | تداول | ||
![]() HyperliquidHYPE | $60.65 | %2.05+ | %9.59- | $15.34B | $255.17M | 252.88M | تداول | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07259 | %0.36+ | %0.92+ | $11.26B | $343.49M | 155.14B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | %0.01+ | %0.01+ | $10.04B | $35.92M | 10.04B | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $535.48 | %3.54- | %3.27+ | $8.99B | $373.79M | 16.78M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,672.63 | %0.04+ | %2.92+ | $7.53B | $109.77M | 116499.20 | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,054.78 | %1.32+ | %2.42+ | $6.92B | $1.36M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.44 | %1.16+ | %6.81+ | $6.31B | $165.08M | 748.10M | تداول | ||
![]() MoneroXMR | $334.59 | %0.46- | %1.87+ | $6.28B | $78.88M | 18.78M | |||
![]() CardanoADA | $0.1654 | %0.77- | %4.31+ | $6.04B | $175.77M | 36.49B | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.1255 | %0.46+ | %7.84- | $4.91B | $12.12M | 39.11B | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $213.58 | %2.15- | %9.41- | $4.29B | $86.65M | 20.06M | تداول | ||
| $0.9991 | %0.01- | %0.02- | $4.24B | $411.19M | 4.24B | تداول | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | %0.01- | %0.02- | $4.01B | $29.24M | 4.02B | تداول | ||
| $1.47 | %4.15- | %12.62- | $4.00B | $38.88M | 2.73B | تداول | |||
![]() LitecoinLTC | $47.14 | %0.59+ | %8.23+ | $3.65B | $226.35M | 77.41M | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.7424 | %0.61+ | %0.59- | $3.01B | $105.95M | 4.05B | تداول | ||
![]() DeXeDEXE | $35.44 | %1.75+ | %6.74- | $2.97B | $111.19M | 83.73M | |||
![]() HederaHBAR | $0.06601 | %1.04- | %1.67- | $2.89B | $34.25M | 43.79B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.54 | %0.32+ | %3.00- | $2.82B | $206.90M | 431.77M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.92 | %0.17+ | %2.76+ | $2.50B | $141.07M | 1.30B | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,010.97 | %0.07- | %2.18- | $2.46B | $67.92M | 612823.70 | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4145 | %0.58+ | %5.94- | $2.44B | $46.66M | 589.24T | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $195.96 | %1.21+ | %8.47- | $2.18B | $78.92M | 11.14M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $3.47 | %2.40- | %1.51- | $2.17B | $94.24M | 625.36M | تداول | ||
| $0.05713 | %0.39- | %1.59- | $1.82B | $27.14M | 31.77B | تداول | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,009.53 | %0.05+ | %2.33- | $1.80B | $43.62M | 448888.53 | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.3452 | %7.27- | %6.55+ | $1.68B | $180.95M | 4.87B | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.6223 | %0.15+ | %0.10+ | $1.68B | $40.79M | 2.70B | تداول | ||
| $1.22 | %3.84- | %2.14- | $1.62B | $13.62M | 1.33B | تداول | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | %0.01+ | %0.01+ | $1.53B | $78.82M | 1.53B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06124 | %2.11+ | %1.53- | $1.43B | $21.91M | 23.34B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $89.54 | %0.45- | %5.47- | $1.38B | $127.01M | 15.42M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8307 | %2.55- | %5.44- | $1.41B | $62.79M | 1.69B | تداول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3753 | %3.28- | %5.27- | $1.33B | $137.43M | 3.54B | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | %0.01+ | %0.02- | $1.23B | $771,213.14 | 1.23B | |||
| $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2771 | %1.37+ | %0.24+ | $1.15B | $104.81M | 413.77T | تداول | ||
| $6.91 | %1.50- | %0.68+ | $1.09B | $31.81M | 157.57M | تداول | |||
| $0.9999 | %0.00+ | %0.01- | $1.05B | $60.88M | 1.05B | ||||
![]() StableSTABLE | $0.03587 | %1.02+ | %2.54- | $883.51M | $14.29M | 24.63B | تداول | ||
| $0.08081 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |
















































