收益聚合器 板块币种市值榜
收益聚合器 板块共收录 26 个币种,板块总市值是 $354.54M ,平均涨幅是 -3.51%;列表中币种是根据市值排列。
收益聚合器是一种用于去中心化金融(DeFi)的金融工具,旨在通过在不同的收益生成协议之间自动转移用户的资金来实现收益最大化。这些平台使用算法不断搜索DeFi领域中收益最高的机会,从流动性池到借贷市场,以优化资金分配,实现最佳的投资回报。通过自动管理这些投资策略,收益聚合器为用户降低了DeFi的复杂性,使他们更容易获得有竞争力的回报。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.99 | +8.64% | -2.32% | $198.84M | $8.86M | 99.67M | 交易 | |||
![]() YearnYFI | $2,290.02 | -1.09% | -4.28% | $82.61M | $2.15M | 36075.94 | 交易 | ||
| $0.06749 | -6.02% | -14.12% | $13.18M | $5.50M | 195.27M | 交易 | |||
| $103.67 | -1.43% | -5.89% | $10.36M | $282,100.41 | 99966.77 | ||||
| $0.1138 | -0.58% | -8.06% | $9.11M | $2.04M | 80.00M | 交易 | |||
| $11.36 | -1.07% | +9.78% | $8.23M | $577,317.66 | 724403.50 | ||||
![]() THENATHE | $0.05684 | +3.93% | -14.62% | $7.58M | $3.61M | 133.28M | 交易 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3185 | +0.22% | -1.76% | $6.24M | $366.83 | 19.58M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $65.58 | -1.24% | -0.75% | $5.25M | $7,318.47 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.45 | -1.31% | -7.05% | $5.01M | $55,673.16 | 672183.44 | |||
![]() GroveGROVE | $0.006016 | -12.32% | -18.06% | $5.12M | $730,092.06 | 850.50M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.09093 | +1.22% | -4.74% | $2.17M | $1,727.81 | 23.90M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03080 | +4.57% | +2.35% | $2.09M | $8,410.75 | 67.70M | |||
| $0.03081 | -3.72% | +5.75% | $1.71M | $2.37 | 55.44M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.16 | -7.22% | -24.68% | $894,057.6 | $2,962.01 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004444 | +2.21% | -14.49% | $427,058.37 | $2,653.95 | 961.00M | 交易 | ||
![]() AutoAUTO | $2.31 | +1.42% | -1.72% | $176,992.54 | $0 | 76666.94 | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007039 | -0.82% | -1.09% | $106,759.25 | $0 | 151.67M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}5427 | -7.95% | -87.32% | $24,074.22 | $0 | 4.44B | 交易 | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4554 | -1.49% | +5.27% | $22,772.41 | $8.57 | 500.00M | 交易 | ||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.02662 | +1.23% | -0.43% | $13,579.85 | $0 | 510232.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01591 | +3.27% | +30.03% | $7,403.54 | $17.52 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003499 | -23.31% | +0.02% | $3,118.95 | $1.31 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0004258 | +5.36% | +7.20% | $2,338.53 | $0 | 5.49M | |||
![]() TENTENFI | $0.0003685 | +0.92% | -25.67% | $0 | $0 | 0.00 |

























