媒体 板块币种市值榜
媒体 板块共收录 37 个币种,板块总市值是 $33.03B ,平均涨幅是 -1.98%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3299 | +0.28% | -0.70% | $31.35B | $310.00M | 95.01B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.7 | -0.62% | -6.92% | $879.71M | $15.69M | 518.78M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1815 | -3.90% | -4.13% | $181.45M | $2.66M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09724 | -2.22% | -7.97% | $125.11M | $3.71M | 1.29B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.48 | -1.41% | -9.85% | $73.50M | $5.79M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008689 | -4.49% | +1.32% | $65.25M | $2.05M | 7.51B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3432 | -2.79% | -3.70% | $61.50M | $1.71M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02450 | -2.74% | -10.34% | $49.29M | $2.74M | 2.01B | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01976 | +6.23% | +14.68% | $41.21M | $2.12M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.007185 | -3.14% | -3.14% | $34.58M | $8.66M | 4.81B | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.04784 | -4.15% | -1.97% | $28.37M | $2.10M | 592.89M | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04852 | -16.48% | -7.18% | $27.25M | $36.76M | 561.51M | |||
![]() IQIQ | $0.0007821 | -6.03% | +2.35% | $21.74M | $7.64M | 27.80B | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.004559 | -0.80% | -3.61% | $21.45M | $1.98M | 4.70B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02029 | -3.66% | -9.12% | $18.93M | $2.85M | 932.95M | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007185 | -0.01% | +2.62% | $14.19M | $5.73M | 19.75B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MEET48IDOL | $0.007934 | -1.89% | +11.05% | $8.30M | $1.93M | 1.05B | |||
| $0.4846 | -0.98% | +0.79% | $4.75M | $1.45M | 9.80M | ||||
| $0.003071 | +0.22% | -2.68% | $2.78M | $66,316.05 | 904.01M | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1009 | -0.96% | -4.17% | $2.78M | $516.86 | 2.76T | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4315 | -7.44% | +28.81% | $1.64M | $587,107.47 | 37.93B | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002467 | -6.24% | -15.25% | $1.28M | $102,371.94 | 5.18B | |||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008984 | -2.70% | -6.57% | $657,288.58 | $200,798.03 | 731.58M | 交易 | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | -- | -- | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.001060 | +0.40% | -29.26% | $131,927.51 | $0 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4329 | +2.82% | -1.43% | $96,904.53 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1053 | -- | -- | $52,646.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() StormXSTMX | $0.{5}2996 | -0.00% | -0.02% | $37,008.29 | $0 | 12.35B | 交易 | ||
![]() ReddCoinRDD | $0.0004549 | -1.66% | +1665.34% | $0 | $6,236.23 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005276 | +0.57% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9420 | -- | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 |




































