自动做市商AMM 板块币种市值榜
自动做市商AMM 板块共收录 48 个币种,板块总市值是 $7.42B ,平均涨幅是 -3.79%;列表中币种是根据市值排列。
自动做市商(AMM)是基于智能合约的协议,旨在促进无缝衔接的自动资产交换,无需传统的订单簿或中介机构。用户可以利用由各种加密货币组成的流动性池即时交易,提供流动性,并通过流动性挖矿赚取奖励。AMM 的核心在于其算法定价机制,通常依赖于 Uniswap 中的恒定乘积公式,该公式根据资金池中的资金比例调整资产价格。这种方法有助于提高流动性,但也会带来一些不利因素,包括无常损失,即在市场波动时,提供流动性可能会导致暂时的损失。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.59 | +6.92% | -4.15% | $4.09B | $488.53M | 621.40M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2337 | -0.68% | -4.25% | $775.57M | $42.05M | 3.32B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | +5.74% | +6.09% | $751.34M | $62.96M | 319.43M | 交易 | ||
| $0.3490 | +0.28% | -5.57% | $542.98M | $36.40M | 1.56B | 交易 | |||
| $0.5490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RaydiumRAY | $1.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09321 | +2.09% | -0.75% | $131.75M | $7.38M | 1.41B | |||
![]() MeteoraMET | $0.2048 | -4.65% | +5.33% | $111.66M | $14.67M | 545.20M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $1.36 | +2.27% | -12.47% | $82.67M | $7.55M | 60.80M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002584 | +0.11% | -8.42% | $76.96M | $2.73M | 29.79B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2162 | -0.66% | -9.01% | $62.03M | $12.53M | 286.84M | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3101 | +0.84% | -3.99% | $31.46M | $3.75M | 101.48M | 交易 | ||
| $0.1400 | +1.68% | +14.01% | $29.29M | $6.77M | 209.23M | 交易 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2716 | -0.04% | -7.25% | $25.43M | $296,337.1 | 93.62M | 交易 | ||
| $0.02427 | -1.04% | -14.01% | $22.21M | $1.37M | 915.20M | 交易 | |||
![]() WOOWOO | $0.01102 | -1.76% | -5.97% | $20.82M | $940,231.09 | 1.89B | 交易 | ||
![]() JOEJOE | $0.02989 | -1.10% | -8.73% | $13.67M | $4.58M | 457.18M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.008795 | +0.68% | +4.63% | $12.03M | $1.76M | 1.37B | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.06683 | +0.17% | -7.31% | $8.91M | $51.97M | 133.28M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1160 | +3.13% | +5.65% | $8.09M | $501,853.98 | 69.79M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.26 | +1.05% | -0.00% | $6.82M | $4,202.38 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003480 | +3.61% | -2.72% | $5.98M | $95,766.47 | 1.72B | |||
![]() NashNEX | $0.1472 | +2.34% | -0.07% | $6.52M | $0 | 44.30M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03589 | +7.82% | +27.77% | $4.49M | $202,124.4 | 125.04M | |||
| $0.02077 | +1.73% | -0.21% | $1.37M | $26,465.67 | 66.00M | 交易 | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1468 | +1.02% | -3.69% | $937,802.42 | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4416 | -1.12% | -30.95% | $819,417.47 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005474 | +0.43% | -1.01% | $520,134 | $59.35 | 950.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003882 | -1.06% | -3.66% | $266,442.16 | $1,226.77 | 686.32M | 交易 | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7471 | -2.26% | -15.25% | $270,954.08 | $2,827.57 | 362660.44 | |||
![]() AutoAUTO | $2.27 | +0.79% | -2.88% | $174,375.32 | $0 | 76666.94 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
| $0.005162 | -7.04% | -11.77% | $147,905.31 | $53,699 | 28.65M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002076 | -1.63% | -5.54% | $128,925.8 | $956.74 | 620.90M | |||
| $0.0001621 | -0.14% | +0.22% | $107,879.86 | $115.45 | 665.35M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002152 | +5.47% | -45.65% | $62,362.23 | $0 | 289.77M | 交易 | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002158 | +0.86% | -28.11% | $37,097.81 | $65.56 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006686 | +2.29% | -7.86% | $28,774.07 | $0 | 43.04M | 交易 | ||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}8101 | +0.40% | -20.27% | $0.03 | $41.89 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3293 | +0.37% | -18.11% | $0 | $18,382.07 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.008151 | +0.18% | -1.71% | $0 | $5,256.67 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003466 | +0.07% | -11.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2016 | -1.39% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.9850 | -0.12% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7192 | +1.77% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01004 | +2.59% | -19.45% | $0 | $26.32 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

























