Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 941 coin có tổng vốn hóa thị trường là $7.21B và biến động giá trung bình là -2.58%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $61.36 | +4.17% | +14.50% | $316,193.92 | $120,583.04 | 5152.70 | ||||
| $135.35 | -0.09% | +5.21% | $263,585.93 | $207.27 | 1947.44 | ||||
| $35.05 | -1.09% | +2.62% | $261,649.08 | $200,337.44 | 7464.27 | ||||
| $76.24 | +0.37% | -2.29% | $261,604.27 | $20 | 3431.33 | ||||
| $252.33 | -0.21% | +0.61% | $255,152.74 | $112,058.35 | 1011.20 | ||||
| $95.4 | +17.15% | +29.20% | $304,953.53 | $430,369.89 | 3196.44 | ||||
| $36.43 | +0.87% | -3.23% | $270,830.29 | $210,472.96 | 7434.87 | ||||
| $273.03 | -2.06% | +1.69% | $288,398.02 | $24,151.3 | 1056.28 | ||||
| $82.72 | +1.66% | +3.84% | $263,072.83 | $790.74 | 3180.28 | ||||
| $344.77 | -1.31% | -1.14% | $247,112.68 | $603,939.15 | 716.74 | ||||
| $206.47 | -0.11% | -0.10% | $248,729.67 | $69,380.18 | 1204.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.13 | -7.68% | -7.39% | $231,793.07 | $125,560.07 | 8240.53 | ||||
| $37.69 | -- | +0.28% | $230,957.58 | $0 | 6128.38 | ||||
| $721.01 | +5.29% | +8.05% | $231,641.26 | $114,431.8 | 321.27 | ||||
| $228.75 | -0.45% | +0.57% | $226,780.01 | $650.11 | 991.37 | ||||
| $190.32 | +0.25% | +1.33% | $228,934.73 | $139,264.4 | 1202.90 | ||||
| $9.25 | -0.77% | -5.06% | $233,546.48 | $1.22M | 25250.79 | ||||
| $178.47 | -3.48% | -0.17% | $247,027.81 | $94,341.7 | 1384.18 | ||||
| $4.53 | -1.48% | -1.73% | $223,462.65 | $212.95 | 49338.73 | ||||
| $132.81 | +1.81% | +3.48% | $231,107.89 | $2,141.24 | 1740.17 | ||||
| $14.82 | -2.33% | +17.81% | $223,489.39 | $1,111.94 | 15083.45 | ||||
| $27.9 | -2.42% | +2.93% | $210,649.3 | $82,893.3 | 7548.83 | ||||
| $168.24 | +2.60% | +4.11% | $214,040.66 | $1.49M | 1272.24 | ||||
| $482.1 | +2.49% | -0.80% | $205,139.5 | $130.29 | 425.51 | ||||
| $87.94 | +2.09% | +1.89% | $189,858.69 | $19,889.34 | 2158.95 | ||||
| $567.49 | -0.54% | +1.57% | $209,179.93 | $99,383.73 | 368.61 | ||||
| $114.96 | -3.03% | -0.18% | $195,446.64 | $0 | 1700.14 | ||||
| $95.49 | +18.24% | +29.98% | $259,783.27 | $118,389.09 | 2720.42 | ||||
| $56.17 | +1.03% | +2.36% | $204,517.49 | $119,829.52 | 3640.88 | ||||
| $229.87 | -1.29% | -5.18% | $185,136.25 | $54,252.15 | 805.40 | ||||
| $28.69 | -0.17% | +1.77% | $187,569.4 | $192.52 | 6537.80 | ||||
| $16.16 | +2.28% | +1.96% | $191,875.89 | $217.65 | 11873.51 | ||||
| $265.81 | -0.21% | +4.46% | $170,622.75 | $14,545.91 | 641.90 | ||||
| $88.83 | -3.26% | -0.08% | $174,373.72 | $67.5 | 1963.00 | ||||
| $375.12 | -2.24% | -2.49% | $178,151.08 | $0 | 474.91 | ||||
| $193.19 | -3.54% | -1.61% | $170,376.2 | $542,907.27 | 881.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $570.98 | -3.51% | -3.53% | $159,861.24 | $0 | 279.98 | ||||
| $3.16 | -4.53% | +2.60% | $159,191.13 | $17.42 | 50376.94 | ||||
| $18.81 | -5.97% | +12.92% | $161,253.59 | $158,382.88 | 8573.33 | ||||
| $6.57 | -6.02% | -6.01% | $162,893.13 | $1,498.64 | 24790.31 |

.png)






































