Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 948 coin có tổng vốn hóa thị trường là $7.62B và biến động giá trung bình là -0.31%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.14 | -3.84% | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.26 | -0.34% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,335.91 | -0.00% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.21 | +1.27% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.65 | -2.66% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $106.67 | -0.95% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.7 | -2.06% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | $1,242.98 | -0.21% | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $39.46 | +6.93% | -17.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $128.6 | -0.46% | +5.54% | $0 | $73,558.25 | 0.00 | ||||
| $57.74 | +0.96% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.5 | +1.43% | +6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $122.11 | -0.04% | -16.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $464.77 | -0.52% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.01 | -2.10% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $469.44 | +0.50% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $415.84 | +0.66% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $251.05 | +0.24% | -10.51% | $0 | $24,359.77 | 0.00 | ||||
| $316.85 | -0.04% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $290.09 | -0.10% | -12.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $298.07 | -1.47% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $334.93 | -2.91% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $481.08 | -1.38% | -2.67% | $0 | $38,689 | 0.00 | ||||
| $78.71 | +0.72% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $107.23 | +2.15% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $563.73 | +0.19% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.16 | +4.81% | +49.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.42 | -5.75% | -14.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.99 | +3.75% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.86 | -0.83% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,206.04 | +5.29% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $131.07 | -6.67% | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $497.76 | -0.68% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $193.13 | +5.27% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $184.14 | -0.10% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $220.64 | -3.09% | -13.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $968.03 | -2.10% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,602.51 | +0.81% | +3.22% | $0 | $1.56M | 0.00 | ||||
| $1,253.02 | -2.00% | +3.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66.99 | -1.08% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $103.69 | -2.14% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.1 | -0.48% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































