Top Hệ sinh thái Base theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Base bao gồm 789 coin có tổng vốn hóa thị trường là $50.07B và biến động giá trung bình là -0.96%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Hệ sinh thái Base cung cấp cái nhìn tổng quan về các ứng dụng phi tập trung và tích hợp giúp giao dịch nhanh hơn, định giá tốt hơn và tăng giá trị cho người dùng. Thông qua việc sử dụng token, người dùng có thể hưởng lợi từ việc chia sẻ doanh thu từ việc bán NFT, thu hồi chi phí, đa dạng hóa nguồn thu nhập, khấu trừ thuế và truy cập nhiều tính năng có giá trị khác.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}6623 | -4.11% | +0.29% | $66,013.79 | $0 | 996.68M | ||||
| $0.03235 | +0.20% | -3.70% | $66,386.95 | $0 | 2.05M | ||||
| $0.02287 | -7.33% | -11.42% | $60,452.83 | $54.32 | 2.64M | ||||
| $0.04282 | -- | -1.19% | $65,127.99 | $0 | 1.52M | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003594 | -14.50% | -84.42% | $64,507.61 | $15,531.1 | 179.48M | Giao dịch | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}6351 | -4.50% | -7.07% | $63,512.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}6305 | -2.26% | +1.04% | $62,637.75 | $0 | 993.51M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1509 | +0.79% | -1.06% | $63,467.4 | $0 | 420.69B | |||
| $0.{4}4829 | -4.90% | +22.48% | $55,583.56 | $38,724.31 | 1.15B | ||||
| $0.03481 | +5.47% | +30.86% | $57,688.32 | $0 | 1.66M | ||||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6077 | -0.97% | -9.00% | $56,377.75 | $0 | 927.72M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3144 | -19.97% | -24.08% | $57,477.23 | $0 | 18.28B | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0001913 | -0.21% | -2.70% | $52,258.86 | $60.61 | 273.24M | |||
| $0.01562 | -3.68% | -23.24% | $48,059.76 | $328.63 | 3.08M | ||||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8230 | -- | -2.89% | $49,583.19 | $0 | 602.45M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4458 | +0.20% | -1.53% | $40,310.08 | $162.13 | 9.04B | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}5989 | +0.07% | -2.28% | $39,927.63 | $0 | 666.67B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6581 | +0.17% | -18.33% | $39,757 | $0 | 6.04B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8383 | -- | -5.65% | $37,340.66 | $0 | 445.43M | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}9115 | -4.68% | -19.54% | $35,584.55 | $2,217.73 | 390.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}4784 | +100.39% | +117.69% | $18,180.02 | $0.33 | 380.03M | Giao dịch | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.005812 | +0.49% | -1.95% | $29,635.56 | $8,723.09 | 5.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001638 | -- | +1.18% | $31,907.98 | $0 | 194.82M | Giao dịch | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.{4}4091 | -7.81% | -15.26% | $25,302.65 | $0 | 618.54M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2451 | +6.11% | -3.35% | $24,390.86 | $0 | 995.05M | |||
| $0.{4}2412 | -0.93% | -2.78% | $24,123.67 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02592 | -- | -- | $23,427.31 | $0 | 903881.00 | |||
| $0.{4}3716 | -- | -0.53% | $23,242.6 | $0 | 625.44M | ||||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3936 | -0.04% | -2.72% | $23,085.92 | $0.32 | 586.50M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2305 | +0.15% | +1.84% | $23,050.7 | $12,947.79 | 1000.00M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1052 | +0.46% | +1.96% | $20,385.84 | $0 | 19.38B | |||
![]() BSXBSX | $0.0001233 | -1.53% | +33.53% | $23,362.47 | $0 | 189.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001715 | -0.74% | -0.75% | $16,462.73 | $0 | 95.98M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3282 | -- | -14.85% | $16,407.76 | $0 | 500.00M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001738 | +1.38% | +1.24% | $13,900.48 | $0.75 | 8.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2954 | -- | +5.97% | $12,988.73 | $0 | 439.65M | Giao dịch | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001254 | -7.79% | -10.56% | $11,895.44 | $0 | 94.83M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}1875 | -9.83% | -13.20% | $11,365.3 | $0 | 606.21M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001215 | +4.28% | -17.99% | $9,299.24 | $846.22 | 76.56M | Giao dịch | ||
![]() Virtue PokerVPP | $0.{4}6669 | -- | +1.32% | $7,135.4 | $0 | 106.99M | |||
![]() ChainspinSPIN | $0.{4}1049 | +3.01% | +14.17% | $6,970.7 | $0 | 664.41M | |||
![]() FleekFLK | $0.0003996 | -55.98% | -92.98% | $7,991.63 | $5,871.02 | 20.00M | Giao dịch | ||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}5178 | +0.84% | -2.21% | $4,997.47 | $0 | 96.51B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1329 | +28.70% | +61.68% | $4,340.61 | $0 | 326.64M | |||
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.{4}1079 | -- | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)
























