Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
48563 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Launch On TiktokLOTT | $0.0001246 | 0.00% | 0.00% | $124,642.05 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001246 | 0.00% | ||
![]() JapanSolmemeJAPAN | $0.0001647 | 0.00% | 0.00% | $164,681.74 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001647 | 0.00% | ||
![]() OilTownSolOilTown | $0.{4}5382 | 0.00% | 0.00% | $52,720.52 | $0 | 979.66M | Savdo | $0.{4}5382 | 0.00% | ||
![]() USOR_U.S iogUSOR | $0.{6}1065 | 0.00% | 0.00% | $105.86 | $0 | 994.01M | Savdo | $0.{6}1065 | 0.00% | ||
![]() The Promised TraderRUBEN | $0.0002878 | 0.00% | 0.00% | $287,814.74 | $0 | 999.97M | Savdo | $0.0002878 | 0.00% | ||
| $0.0003303 | 0.00% | 0.00% | $329,912.79 | $0 | 998.87M | Savdo | $0.0003303 | 0.00% | |||
| $0.0002810 | 0.00% | 0.00% | $280,974.87 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0002810 | 0.00% | |||
| $0.001738 | 0.00% | 0.00% | $1.74M | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.001738 | 0.00% | |||
![]() RoyalxSolRoyalCoin | $0.0001536 | 0.00% | 0.00% | $153,595.61 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001536 | 0.00% | ||
| $0.{5}1247 | 0.00% | 0.00% | $1,136.46 | $0 | 911.24M | Savdo | $0.{5}1247 | 0.00% | |||
ATTENTION MARKETS PLATFORm poolATTENTION | $0.0003039 | 0.00% | 0.00% | $303,908.03 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0003039 | 0.00% | ||
| $0.0004839 | 0.00% | 0.00% | $483,947.4 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0004839 | 0.00% | |||
$ZORASOL COINZORASOL | $0.{4}7883 | 0.00% | 0.00% | $78,831.17 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}7883 | 0.00% | ||
![]() JewelJWL | -- | 0.00% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | -- | 0.00% | ||
| $0.0004499 | 0.00% | 0.00% | $449,896.45 | $0 | 999.97M | Savdo | $0.0004499 | 0.00% | |||
| $0.0002860 | 0.00% | 0.00% | $285,971.03 | $0 | 999.73M | Savdo | $0.0002860 | 0.00% | |||
![]() USOR_U.S iohUSOR | $0.{8}6411 | 0.00% | 0.00% | $3.11 | $0 | 485.38M | Savdo | $0.{8}6411 | 0.00% | ||
| $0.{4}1500 | 0.00% | 0.00% | $14,998.01 | $0 | 999.63M | Savdo | $0.{4}1500 | 0.00% | |||
| $0.0009513 | 0.00% | 0.00% | $951,278.78 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0009513 | 0.00% | |||
Flashchain AIFCAI | $0.0001025 | 0.00% | 0.00% | $102,549.97 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001025 | 0.00% | ||
🐧 胖企鹅🐧胖企鹅 | $0.001837 | 0.00% | 0.00% | $1.84M | $0 | 999.99M | Savdo | $0.001837 | 0.00% | ||
| $0.0003286 | 0.00% | 0.00% | $328,565.54 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0003286 | 0.00% | |||
![]() Vector BotVECTOR | $0.0003094 | 0.00% | 0.00% | $309,411.87 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0003094 | 0.00% | ||
| $0.0002929 | 0.00% | 0.00% | $292,921.72 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0002929 | 0.00% | |||
分红狗头分红狗头 | $0.{4}1654 | +0.02% | 0.00% | $15,627.8 | $273.15 | 944.72M | Savdo | $0.{4}1654 | +0.02% | ||
![]() 2025年1月18日10.44人生分水岭 | $0.{5}2567 | 0.00% | 0.00% | $2,567.29 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2567 | 0.00% | ||
![]() The Meme ValidatorMemedator | $0.0003188 | 0.00% | 0.00% | $318,827.69 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0003188 | 0.00% | ||
| $0.0001860 | 0.00% | 0.00% | $185,963.43 | $0 | 999.94M | Savdo | $0.0001860 | 0.00% | |||
| $0.0005981 | 0.00% | 0.00% | $595,452.62 | $0 | 995.61M | Savdo | $0.0005981 | 0.00% | |||
![]() CUPIDCUPID | $0.0002453 | 0.00% | 0.00% | $245,300.44 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0002453 | 0.00% | ||
![]() Oil TownOil Town | $0.{4}3585 | 0.00% | 0.00% | $35,847.73 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}3585 | 0.00% | ||
| $0.0003416 | -0.03% | 0.00% | $336,777.66 | $9,568.49 | 985.97M | Savdo | $0.0003416 | -0.03% | |||
![]() WhiteBullWhiteBull | $0.0004695 | 0.00% | 0.00% | $469,492.13 | $0 | 999.96M | Savdo | $0.0004695 | 0.00% | ||
![]() blackbullfunBlackBull | $0.0001346 | 0.00% | 0.00% | $134,600.42 | $0 | 999.97M | Savdo | $0.0001346 | 0.00% | ||
![]() Chinese Bull中国牛 | $0.0002943 | 0.00% | 0.00% | $294,291.88 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0002943 | 0.00% | ||
![]() USOR_U.S _xUSOR | $0.{8}2448 | 0.00% | 0.00% | $2.45 | $0 | 999.83M | Savdo | $0.{8}2448 | 0.00% | ||
![]() ELONTOKENELN | $0.{6}1011 | 0.00% | 0.00% | $101.08 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{6}1011 | 0.00% | ||
| $0.{5}4010 | 0.00% | 0.00% | $4,010.45 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4010 | 0.00% | |||
Eliza TownELIZATOWN | $0.0003084 | 0.00% | 0.00% | $308,357.37 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0003084 | 0.00% | ||
![]() 墨子·非攻墨子 | $0.0007893 | 0.00% | 0.00% | $789,310.73 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0007893 | 0.00% | ||
MURCOINMUR | $0.0001856 | 0.00% | 0.00% | $185,640.11 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001856 | 0.00% | ||
![]() |























