Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $243.11B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.42% bo'lgan 2115 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuantoQTO | $0.{4}5589 | -0.69% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.002107 | -2.76% | -6.15% | $0 | $395.45 | 0.00 | |||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}3306 | -5.27% | -41.10% | $0 | $3,357.62 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Meme ManMM | $0.{4}4128 | +0.66% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1802 | -7.77% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpulserCPT | $0.01212 | +3.96% | -21.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOLDBOLD | $0.{5}9857 | -- | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loyal (askloyal)LOYAL | $0.1153 | -3.47% | -19.73% | $0 | $6,275.59 | 0.00 | |||
![]() ValanniumVALAN | $0.0007644 | -0.04% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}8915 | +4.44% | -0.30% | $0 | $180.94 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 星星XINGXING | $0.{4}1324 | -0.32% | +11.39% | $0 | $110.68 | 0.00 | |||
![]() ピータさんPETAH | $0.{5}7862 | +3.07% | +22.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pippkin The HorsePIPPKIN | $0.{4}1658 | -0.63% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | $0.{4}2622 | +1.45% | +8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1840 | -- | -39.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HooliHOOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07974 | +2.13% | +35.17% | $0 | $12,300.29 | 0.00 | |||
![]() Wrapped ZeraWZRA | $0.02611 | -1.40% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008715 | -16.76% | -23.86% | $0 | $14,169.09 | 0.00 | ||||
| $0.0001238 | -13.53% | +22.98% | $0 | $2,520.53 | 0.00 | ||||
| $1.0000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























