Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top O'zaro muvofiqlik
O'zaro muvofiqlik umumiy bozor kapitallashuvi $15.30B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.66% bo'lgan 83 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.44 | +1.16% | +6.81% | $6.31B | $165.08M | 748.10M | Savdo | ||
![]() CantonCC | $0.1255 | +0.46% | -7.84% | $4.91B | $12.12M | 39.11B | Savdo | ||
![]() CosmosATOM | $1.46 | -1.93% | -4.82% | $761.73M | $22.44M | 520.17M | Savdo | ||
![]() QuantQNT | $63.98 | -0.85% | -1.35% | $772.39M | $3.56M | 12.07M | Savdo | ||
![]() FunctionFBTC | $65,335.59 | +1.52% | +4.38% | $549.21M | $23,313.76 | 8406.06 | |||
| $0.02665 | -88.52% | -25.76% | $51.15M | $1.32M | 1.92B | Savdo | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7679 | -5.81% | -11.07% | $273.07M | $17.39M | 355.61M | Savdo | ||
| $0.{6}2710 | -1.18% | +0.92% | $267.50M | $4.11M | 987.04T | Savdo | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3147 | +21.13% | +17.90% | $157.36M | $49.50M | 500.00M | Savdo | ||
| $0.07758 | -0.96% | -5.33% | $116.04M | $3.88M | 1.50B | Savdo | |||
| $0.009145 | +0.21% | -4.93% | $56.47M | $82.80M | 6.17B | Savdo | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03373 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SynapseSYN | $0.2169 | -1.36% | -32.14% | $51.16M | $23.03M | 235.89M | Savdo | ||
![]() aelfELF | $0.06149 | -0.78% | +0.91% | $50.57M | $900,775.18 | 822.42M | Savdo | ||
![]() AxelarAXL | $0.03991 | -1.80% | -3.32% | $48.16M | $2.82M | 1.21B | Savdo | ||
| $0.0008969 | -1.57% | +0.44% | $44.10M | $1.46M | 49.17B | Savdo | |||
![]() REALASSET | $0.2722 | -4.37% | +0.12% | $41.38M | $4.79M | 152.04M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006290 | -0.61% | +1.24% | $41.80M | $3.24M | 6.64B | Savdo | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01726 | +0.53% | +6.33% | $33.23M | $2.80M | 1.92B | Savdo | ||
![]() IrysIRYS | $0.01246 | -1.31% | -5.84% | $31.98M | $3.74M | 2.57B | Savdo | ||
![]() Defi AppHOME | $0.007516 | -2.84% | -44.45% | $31.81M | $48.04M | 4.23B | |||
| $0.04196 | -1.27% | +1.02% | $29.57M | $1.61M | 704.66M | Savdo | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002594 | +0.66% | +0.52% | $25.94M | $544,738.22 | 10.00B | |||
![]() ICONICX | $0.02288 | -1.07% | -3.37% | $25.10M | $364,519.73 | 1.10B | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2793 | -2.48% | -3.16% | $24.30M | $1.13M | 87.00M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3300 | -0.56% | -4.42% | $23.75M | $8.62M | 71.96M | Savdo | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06676 | -4.28% | -0.25% | $22.58M | $16.79M | 338.17M | Savdo | ||
| $0.02302 | -4.19% | -4.35% | $19.35M | $13.23M | 840.50M | Savdo | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1896 | -0.81% | -4.56% | $18.69M | $19,264.22 | 98.55M | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.04154 | -1.46% | -3.88% | $17.23M | $2.11M | 414.74M | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.1004 | -0.05% | -1.63% | $16.24M | $680,814.35 | 161.68M | Savdo | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02833 | +2.46% | -11.54% | $15.27M | $32.91M | 538.95M | Savdo | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.29 | -2.64% | -2.08% | $16.07M | $2.13M | 12.48M | Savdo | ||
![]() EnsoENSO | $0.7028 | -0.01% | -2.13% | $14.47M | $5.64M | 20.59M | Savdo | ||
![]() NYMNYM | $0.01695 | -2.11% | -1.12% | $14.19M | $1.29M | 837.38M | Savdo | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05246 | -1.65% | +0.17% | $12.79M | $5.51M | 243.78M | Savdo | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001651 | -0.58% | -4.88% | $12.89M | $1.33M | 7.81B | Savdo | ||
![]() InitiaINIT | $0.05342 | +1.63% | -1.57% | $10.72M | $2.57M | 200.74M | Savdo | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() WanchainWAN | $0.05358 | +1.45% | +0.56% | $10.66M | $2.13M | 198.98M | |||
| $0.1248 | -16.68% | -32.43% | $10.53M | $96,301.59 | 84.37M | ||||
| $0.004007 | +0.44% | -7.16% | $8.90M | $3.40M | 2.22B | ||||
![]() HashflowHFT | $0.008836 | +1.36% | +1.39% | $7.50M | $2.67M | 849.03M | Savdo | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002255 | +3.35% | +7.99% | $7.34M | $313,650.07 | 32.54B | |||
![]() IkaIKA | $0.002376 | -2.54% | -4.80% | $7.13M | $541,386.12 | 3.00B | Savdo | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001090 | -0.12% | -1.48% | $6.79M | $606,823.01 | 6.23B | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.005754 | +0.27% | -- | $4.47M | $3.18M | 776.10M | |||
| $0.006485 | -2.32% | -5.06% | $5.13M | $2.46M | 790.61M |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































