Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top DeFi
DeFi umumiy bozor kapitallashuvi $220.75B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.30% bo'lgan 1778 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
DeFi, “Markazlashtirilmagan moliya” soʻzining qisqartmasi, blokcheyn va kriptovalyuta sanoatidagi transformatsion harakat boʻlib, markazlashgan institutlarga tayanmasdan anʼanaviy moliyaviy tizimlar va xizmatlarni qayta yaratish va yaxshilashga intiladi. Blokcheyn texnologiyasidan, birinchi navbatda Ethereumdan foydalangan holda, DeFi platformalari aqlli shartnomalar orqali boshqariladigan kreditlash, qarz olish, savdo, hosildorlik va boshqalarni o‘z ichiga olgan bir qator moliyaviy vositalar va xizmatlarni taklif etadi. Ushbu ochiq kodli protokollar moliyaviy xizmatlardan foydalanishni demokratlashtirishga qaratilgan bo'lib, shaffoflik, inklyuzivlik va ko'pincha yuqori rentabellik potentsialini taklif qiladi, shu bilan birga vositachilarga bo'lgan ehtiyojni minimallashtiradi. Biroq, har qanday texnologiyada bo'lgani kabi, DeFi ham o'zining xavf-xatarlari va qiyinchiliklari bilan birga keladi, bu esa foydalanuvchilarga etiborli va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlarini muhim qiladi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9985 | -0.08% | -0.12% | $0 | $3.13M | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.03725 | -7.97% | +279.18% | $0 | $2,859.41 | 0.00 | Savdo | ||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3180 | -1.01% | +25.34% | $0 | $3,507.89 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7066 | -2.56% | +44.32% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01501 | +8.72% | +120.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001422 | -0.46% | +8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2707 | -0.35% | +2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.5626 | -7.87% | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004411 | -0.30% | +10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3835 | -0.56% | +24.39% | $0 | $4,272.54 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $18.09 | -0.66% | -0.91% | $0 | $210,175.34 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9986 | -0.10% | -0.26% | $0 | $6.16 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1621 | +18.03% | +38.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | +19.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4.19 | -1.62% | +18.65% | $0 | $834.87 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.68 | -5.16% | +54.29% | $0 | $2,154.25 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $8.86 | -2.75% | +16.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002500 | -0.00% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004481 | -0.97% | +10.50% | $0 | $138 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.007577 | -2.78% | +2.82% | $0 | $3,120.55 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005180 | -3.16% | +0.47% | $0 | $1,239.17 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001458 | -2.81% | +18.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006411 | -0.79% | +9.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1089 | -- | +21.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001481 | -0.26% | +7.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoDefiAGO | $0.001569 | -1.66% | +14.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002128 | -0.78% | -18.44% | $0 | $1,526.43 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004174 | -6.25% | +30.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HelionHLN | $0.02410 | -5.99% | +11.97% | $0 | $3,939.34 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002836 | -1.98% | +23.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04461 | -7.54% | +15.49% | $0 | $2,105.95 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1619 | -4.61% | +16.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002478 | -1.15% | +13.53% | $0 | $207.61 | 0.00 | ||||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | +25.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.{4}5150 | -5.80% | +8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001264 | +2.93% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WYZthWYZ | $0.0001100 | +0.02% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DineroDINERO | $0.01169 | -- | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001134 | -- | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0002971 | -0.52% | -13.17% | $0 | $2,737.6 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Alpha FiALPHA | $0.6911 | -7.31% | +17.46% | $0 | $378.41 | 0.00 | |||
| $41.92 | -2.32% | +22.73% | $0 | $1.14M | 0.00 |















































