Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Aloqa va ijtimoiy media
Aloqa va ijtimoiy media umumiy bozor kapitallashuvi $2.75B va o'rtacha narx o'zgarishi +20.09% bo'lgan 124 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.77 | +2.85% | +5.47% | $943.48M | $42.34M | 533.34M | Savdo | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2258 | -2.82% | +6.76% | $225.76M | $5.95M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01610 | -2.01% | +3.71% | $169.75M | $29.67M | 10.54B | Savdo | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1479 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.08925 | -1.34% | -0.49% | $133.49M | $5.75M | 1.50B | Savdo | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04278 | -5.38% | +7.29% | $125.67M | $20.36M | 2.94B | Savdo | ||
![]() HorizenZEN | $7.32 | +4.29% | +1.51% | $134.70M | $29.17M | 18.41M | Savdo | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3420 | -0.68% | -3.36% | $82.55M | $18.81M | 241.39M | Savdo | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01040 | -3.57% | +0.61% | $77.83M | $857,770.93 | 7.48B | Savdo | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4091 | -2.18% | +1.87% | $73.30M | $4.11M | 179186.02T | Savdo | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004905 | -0.99% | +1.20% | $48.77M | $3.37M | 99.43B | Savdo | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4666 | +0.77% | +4.21% | $46.66M | $3.37M | 100.00M | Savdo | ||
![]() StatusSNT | $0.008309 | -0.84% | -4.74% | $39.98M | $2.45M | 4.81B | Savdo | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06606 | -0.84% | -1.56% | $37.53M | $1.78M | 568.16M | Savdo | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06366 | -0.51% | +0.40% | $35.62M | $3.95M | 559.49M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05616 | -0.59% | +1.87% | $33.08M | $1.02M | 589.02M | Savdo | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3596 | +0.32% | +10.77% | $31.29M | $2.19M | 87.00M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.3162 | -3.31% | -9.24% | $24.60M | $20.39M | 77.80M | Savdo | ||
![]() IQIQ | $0.0009069 | -0.19% | -0.29% | $24.88M | $763,047.05 | 27.43B | Savdo | ||
![]() MetYaMY | $0.02375 | +0.37% | -5.57% | $23.43M | $36,448.15 | 986.44M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02231 | -0.51% | +1.58% | $20.82M | $9.87M | 933.07M | Savdo | ||
![]() FusionistACE | $0.1859 | +1.10% | +3.59% | $20.55M | $33.79M | 110.55M | Savdo | ||
![]() Banana GunBANANA | $4 | -2.53% | -1.20% | $16.05M | $3.92M | 4.01M | Savdo | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0008092 | -0.94% | +1.79% | $15.92M | $4.07M | 19.68B | Savdo | ||
![]() ZentryZENT | $0.001855 | -0.07% | +0.62% | $14.85M | $1.86M | 8.01B | Savdo | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001800 | -1.10% | -4.05% | $14.04M | $8.53M | 7.80B | Savdo | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01136 | +1.38% | +46.79% | $11.34M | $500,029.37 | 998.84M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1426 | +1.07% | +2.09% | $10.87M | $35,517.03 | 76.25M | |||
| $1.17 | +2.70% | +6.50% | $10.39M | $1,198.49 | 8.88M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.9625 | -1.00% | -1.57% | $9.62M | $19,870.85 | 9.99M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002285 | -0.64% | +1.16% | $9.03M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002184 | +5.25% | +5.55% | $8.87M | $4.14M | 4.06B | Savdo | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01892 | +37.98% | +45.24% | $8.51M | $281,176.16 | 449.80M | Savdo | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2726 | -7.48% | +48.60% | $8.33M | $461,278.07 | 30.54M | Savdo | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0009307 | +2.64% | +25.42% | $6.31M | $7,651.09 | 6.78B | |||
| $0.6281 | +5.80% | +12.16% | $6.16M | $1.71M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.01104 | +1.90% | +4.75% | $5.81M | $633,953.4 | 526.48M | Savdo | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.05818 | -11.89% | -1.84% | $4.49M | $1,955 | 77.13M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1172 | -2.53% | -5.25% | $3.23M | $4,662.35 | 2.76T | Savdo | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03686 | -1.24% | -1.30% | $3.07M | $682,150.61 | 83.35M | Savdo | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.1887 | -4.35% | -6.03% | $2.63M | $27,120.33 | 13.92M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2594 | -6.86% | -2.66% | $2.59M | $0 | 10.00M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002062 | -1.39% | +2.74% | $1.96M | $146,398.54 | 948.69M | Savdo |













































