Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Ecosystem
Binance Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $2.62T va o'rtacha narx o'zgarishi +1.96% bo'lgan 1213 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01958 | +1.81% | +14.81% | $19.16M | $1.01M | 978.71M | Savdo | ||
![]() WAXWAXP | $0.004246 | -0.95% | +17.48% | $19.56M | $1.38M | 4.61B | Savdo | ||
![]() IQIQ | $0.0006943 | -2.87% | +13.29% | $18.80M | $1.28M | 27.07B | Savdo | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01900 | +3.16% | +9.66% | $18.82M | $6.93M | 990.91M | Savdo | ||
![]() FluxFLUX | $0.04538 | +0.23% | +14.51% | $18.95M | $3.67M | 417.55M | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.1147 | -1.91% | +4.40% | $18.69M | $1.33M | 163.03M | Savdo | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05254 | -10.63% | +11.58% | $17.47M | $1.26M | 332.57M | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01887 | -8.77% | +8.52% | $18.87M | $10.05M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ICONICX | $0.01721 | -3.82% | -6.73% | $18.89M | $1.79M | 1.10B | Savdo | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() SignSIGN | $0.007736 | +0.08% | +19.12% | $18.46M | $8.05M | 2.39B | Savdo | ||
![]() BrevisBREV | $0.07413 | +0.34% | +10.48% | $18.53M | $9.20M | 250.00M | |||
![]() StorjSTORJ | $0.04853 | +18.97% | +18.78% | $20.63M | $20.08M | 425.00M | Savdo | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03027 | -7.62% | -6.41% | $18.14M | $1.59M | 599.26M | Savdo | ||
| $0.01939 | -3.79% | +15.44% | $17.75M | $1.60M | 915.20M | Savdo | |||
![]() CodattaXNY | $0.007193 | -6.02% | -19.60% | $17.98M | $1.23M | 2.50B | |||
![]() EnsoENSO | $0.8299 | -5.77% | -0.31% | $17.09M | $8.48M | 20.59M | Savdo | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007472 | +2.22% | +8.33% | $17.47M | $773,727.09 | 2.34B | Savdo | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002206 | -0.29% | +7.24% | $17.22M | $1.61M | 7.81B | Savdo | ||
![]() BasedBASED | $0.07423 | -1.15% | -6.46% | $17.44M | $11.10M | 235.00M | |||
![]() RecallRECALL | $0.04889 | -14.09% | -1.30% | $16.34M | $3.48M | 334.19M | Savdo | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08139 | +0.70% | -3.38% | $17.09M | $2.42M | 210.00M | Savdo | ||
![]() STBLSTBL | $0.02430 | -5.77% | +1.78% | $17.01M | $2.41M | 700.00M | |||
| $0.03912 | -3.63% | +13.48% | $16.99M | $8.16M | 434.31M | Savdo | |||
| $362.4 | -0.09% | +5.68% | $16.65M | $2.38M | 45941.98 | Savdo | |||
![]() DIADIA | $0.1369 | +1.07% | +7.89% | $16.39M | $2.62M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8354 | +0.24% | +6.40% | $16.31M | $2.25M | 195.24B | Savdo | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01548 | -6.03% | -8.40% | $16.20M | $2.98M | 1.05B | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullaBULLA | $0.01685 | -3.15% | -4.57% | $16.85M | $1.61M | 1000.00M | |||
![]() TriaTRIA | $0.007032 | -3.10% | -17.66% | $15.17M | $12.47M | 2.16B | Savdo | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06809 | -0.24% | -3.62% | $16.54M | $8.23M | 242.85M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08832 | -1.80% | +10.05% | $15.87M | $2.87M | 179.68M | Savdo | ||
![]() XaiXAI | $0.007723 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1713 | +1.29% | +9.56% | $15.91M | $5.15M | 92.83M | Savdo | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.99 | -5.85% | +2.97% | $16.00M | $6.97M | 4.01M | Savdo | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.002182 | -0.54% | +9.87% | $15.85M | $432,663.53 | 7.26B | Savdo | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01579 | +5.78% | +18.02% | $15.44M | $3.04M | 978.03M | Savdo | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07566 | -4.13% | +4.85% | $15.39M | $3.32M | 203.47M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05669 | +0.51% | +7.43% | $16.16M | $3.81M | 285.00M | Savdo |











































