Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $50.10B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.74% bo'lgan 792 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WLTHWLTH | $0.0004649 | -0.12% | +0.49% | $245,008.26 | $0 | 527.02M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8067 | +0.14% | +4.67% | $242,479.65 | $0 | 3.01B | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002370 | +0.07% | +0.27% | $236,958.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001447 | +1.62% | -4.52% | $199,018.45 | $4.87 | 1.38B | Savdo | ||
| $0.08179 | +2.89% | -9.13% | $196,284.17 | $0 | 2.40M | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001903 | +3.00% | +0.33% | $190,301.46 | $36,647.08 | 1000.00M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002841 | -0.96% | -0.89% | $188,572.26 | $9,015.46 | 663.67M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02408 | -1.33% | +2.18% | $186,540.7 | $0 | 7.75M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003886 | +0.00% | -13.70% | $185,408.2 | $48,394.19 | 477.15M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6717 | -1.11% | -7.09% | $156,942.47 | $263,101.96 | 2.34B | Savdo | ||
| $0.07606 | -0.63% | +13.51% | $184,176.31 | $0 | 2.42M | ||||
![]() JunoCashJUNO | $0.05593 | +6.17% | -17.95% | $171,775.57 | $24,568.55 | 3.07M | |||
![]() ivaultIVT | $0.01254 | -0.62% | -2.55% | $156,666.65 | $178,259.55 | 12.49M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}4911 | -- | +5.76% | $159,754.71 | $0 | 3.25B | |||
| $0.01867 | -2.73% | -7.15% | $154,939.1 | $53,506.2 | 8.30M | ||||
| $0.0002921 | +2.86% | +7.51% | $160,615.98 | $25,764.01 | 549.91M | ||||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04216 | -0.00% | -0.00% | $150,369.76 | $790.42 | 3.57M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0007161 | -1.00% | -3.93% | $143,748.45 | $51,175.77 | 200.74M | |||
| $0.05954 | +0.01% | +12.38% | $136,931.18 | $7,717.6 | 2.30M | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.19 | $0 | 6.26M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002132 | -0.56% | +3.28% | $137,495.92 | $646.66 | 644.79M | |||
| $0.02021 | +0.15% | -5.25% | $135,549.54 | $25.85 | 6.71M | ||||
| $0.{4}4298 | -33.49% | -66.72% | $162,742.17 | $39,379.08 | 3.79B | ||||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.0004875 | -0.26% | -1.83% | $133,910.5 | $0 | 274.69M | Savdo | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001404 | +2.41% | -4.42% | $131,557.84 | $0 | 937.14M | Savdo | ||
![]() LFLF | $0.{4}3851 | +3.06% | -12.31% | $114,912.1 | $7,017.09 | 2.98B | |||
| $0.01802 | -1.37% | -2.34% | $122,142.06 | $0 | 6.78M | ||||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.01106 | +7.07% | -5.15% | $110,665.17 | $128,864.02 | 10.00M | |||
![]() LiveArtART | $0.0002549 | -6.16% | +23.24% | $106,370.2 | $126,459.22 | 417.24M | Savdo | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001501 | +3.21% | -67.77% | $103,987.52 | $615.61 | 693.00M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01157 | +0.53% | +7.28% | $105,150.62 | $0 | 9.09M | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}1042 | +1.67% | +3.83% | $104,206.52 | $4.99 | 1000.00B | |||
![]() PresearchPRE | $0.0002655 | -8.33% | +65.18% | $105,307.64 | $0 | 396.58M | |||
| $0.001196 | +0.01% | +0.17% | $97,666.68 | $27,124.63 | 81.67M | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01601 | -14.80% | -24.26% | $99,893.41 | $2,575.2 | 6.24M | ||||
| $0.01643 | -3.81% | -20.91% | $82,964.28 | $0 | 5.05M | ||||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}9130 | +1.04% | -9.84% | $78,486.71 | $472.2 | 859.69M | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}8151 | -- | -6.45% | $75,554.68 | $0 | 926.93M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}7206 | -2.05% | -8.74% | $71,071.56 | $0 | 986.23M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}7734 | +0.51% | -9.43% | $76,583.48 | $0 | 990.15M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02244 | -0.50% | +2.51% | $74,287.14 | $55,262.17 | 3.31M | ||||
| $0.01702 | -24.41% | -34.50% | $70,587.14 | $0 | 4.15M | ||||
| $0.03250 | -5.48% | +0.76% | $66,688.07 | $0 | 2.05M | ||||
| $0.{4}6048 | -6.52% | -8.42% | $60,277.89 | $0 | 996.68M | ||||
| $0.02287 | -7.33% | -11.42% | $60,452.83 | $54.32 | 2.64M | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0004483 | -8.77% | -80.24% | $80,636.36 | $54,646.76 | 179.89M | Savdo |
















































