Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64957.85 (+0.07%)Індекс страху та жадібності30(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64957.85 (+0.07%)Індекс страху та жадібності30(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64957.85 (+0.07%)Індекс страху та жадібності30(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Thorstarter
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-08 ~ 2026-08-08
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-07 | $0.0003287 | $0.0003304 | $0.0003287 | $0.0003304 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0003287 | $0.0003287 | $0.0003287 | $0.0003287 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0003249 | $0.0003288 | $0.0003249 | $0.0003287 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0003343 | $0.0003343 | $0.0003222 | $0.0003249 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0003343 | $0.0003343 | $0.0003343 | $0.0003343 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0003250 | $0.0003343 | $0.0003250 | $0.0003343 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0003290 | $0.0003313 | $0.0003250 | $0.0003250 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0003365 | $0.0003367 | $0.0003290 | $0.0003290 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0003369 | $0.0003386 | $0.0003119 | $0.0003365 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0003373 | $0.0003417 | $0.0003185 | $0.0003369 | $219.91 |
2026-07-28 | $0.0003466 | $0.0003466 | $0.0003131 | $0.0003373 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0003152 | $0.0003466 | $0.0003151 | $0.0003466 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}3157 | $0.0004395 | $0.{4}3157 | $0.0003152 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}2609 | $0.{4}3157 | $0.{4}2575 | $0.{4}3157 | $213.72 |
2026-07-24 | $0.{4}2624 | $0.{4}2624 | $0.{4}2609 | $0.{4}2609 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}2675 | $0.{4}2689 | $0.{4}2624 | $0.{4}2624 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}2787 | $0.{4}2787 | $0.{4}2659 | $0.{4}2675 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}2689 | $0.{4}2787 | $0.{4}2689 | $0.{4}2787 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}2666 | $0.{4}2689 | $0.{4}2666 | $0.{4}2689 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}2626 | $0.{4}2666 | $0.{4}2626 | $0.{4}2666 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}2626 | $0.{4}2626 | $0.{4}2626 | $0.{4}2626 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}2626 | $0.{4}2626 | $0.{4}2626 | $0.{4}2626 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}2729 | $0.{4}2729 | $0.{4}2703 | $0.{4}2703 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}2524 | $0.{4}2729 | $0.{4}2524 | $0.{4}2729 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}2495 | $0.{4}2524 | $0.{4}2495 | $0.{4}2524 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}2535 | $0.{4}2535 | $0.{4}2495 | $0.{4}2495 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}2516 | $0.{4}2535 | $0.{4}2516 | $0.{4}2535 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}2516 | $0.{4}2516 | $0.{4}2516 | $0.{4}2516 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}2484 | $0.{4}2526 | $0.{4}2484 | $0.{4}2516 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}2471 | $0.{4}2484 | $0.{4}2471 | $0.{4}2484 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-08

Thorstarter
(XRUNE)
- Сьогодні$0.0003284
- 0 рік тому$0.002402
- 0 рік тому$0.01046
- 0 рік тому$0.006749