Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83405.67 (-1.69%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83405.67 (-1.69%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$83405.67 (-1.69%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Space Nation Oikos
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-28 ~ 2026-09-28
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-27 | $0.{4}6687 | $0.{4}7011 | $0.{4}4956 | $0.{4}6004 | $125.21 |
2026-09-26 | $0.{4}6679 | $0.{4}6687 | $0.{4}6679 | $0.{4}6687 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}6667 | $0.{4}6679 | $0.{4}6627 | $0.{4}6679 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}7372 | $0.{4}7372 | $0.{4}6667 | $0.{4}6667 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}7347 | $0.{4}7582 | $0.{4}7347 | $0.{4}7372 | $6.89 |
2026-09-22 | $0.{4}7197 | $0.{4}7851 | $0.{4}7087 | $0.{4}7347 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}7948 | $0.{4}8356 | $0.{4}4861 | $0.{4}7197 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}8882 | $0.{4}9796 | $0.{4}7840 | $0.{4}7948 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}8590 | $0.{4}8882 | $0.{4}8006 | $0.{4}8882 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}8763 | $0.{4}9464 | $0.{4}8590 | $0.{4}8590 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}8806 | $0.{4}8806 | $0.{4}8295 | $0.{4}8763 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}9328 | $0.{4}9410 | $0.{4}8806 | $0.{4}8806 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}8898 | $0.{4}9328 | $0.{4}8898 | $0.{4}9328 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}8898 | $0.{4}8898 | $0.{4}8898 | $0.{4}8898 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0001081 | $0.0001081 | $0.{4}8764 | $0.{4}8898 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}9826 | $0.0001109 | $0.{4}9516 | $0.0001081 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}6738 | $0.0001042 | $0.{4}6474 | $0.{4}9826 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}9673 | $0.{4}9673 | $0.{4}4859 | $0.{4}6738 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0001042 | $0.0001049 | $0.{4}9673 | $0.{4}9673 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0001049 | $0.0001049 | $0.0001036 | $0.0001042 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0001015 | $0.0001052 | $0.0001015 | $0.0001049 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}9471 | $0.0001018 | $0.{4}8292 | $0.0001015 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.0001204 | $0.0001204 | $0.{4}9015 | $0.{4}9471 | $123.55 |
2026-09-04 | $0.0001119 | $0.0001385 | $0.0001119 | $0.0001204 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0001106 | $0.0001119 | $0.0001106 | $0.0001119 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0001092 | $0.0001106 | $0.0001092 | $0.0001106 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.0001083 | $0.0001098 | $0.0001077 | $0.0001092 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0001068 | $0.0001083 | $0.0001068 | $0.0001083 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.0001078 | $0.0001078 | $0.0001068 | $0.0001068 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.0001078 | $0.0001078 | $0.0001078 | $0.0001078 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-28

Space Nation Oikos
(OIK)
- Сьогодні$0.{4}6474
- 0 рік тому$0.02986
Поділитися у Twitter





