Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.95%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84758.95 (+1.10%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$148.7M (1 д.); +$1.19B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.95%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84758.95 (+1.10%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$148.7M (1 д.); +$1.19B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.95%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84758.95 (+1.10%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$148.7M (1 д.); +$1.19B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Jak
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-01 ~ 2026-10-01
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | $0.{4}5742 | $0.{4}5742 | $0.{4}5662 | $0.{4}5695 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}5702 | $0.{4}5742 | $0.{4}5702 | $0.{4}5742 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}5840 | $0.{4}5840 | $0.{4}5693 | $0.{4}5702 | $25.72 |
2026-09-27 | $0.{4}5825 | $0.{4}5984 | $0.{4}5825 | $0.{4}5840 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}6041 | $0.{4}6041 | $0.{4}5819 | $0.{4}5825 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}5620 | $0.{4}6042 | $0.{4}5620 | $0.{4}6041 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}5823 | $0.{4}5823 | $0.{4}5620 | $0.{4}5620 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}5751 | $0.{4}5823 | $0.{4}5751 | $0.{4}5823 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}5793 | $0.{4}5793 | $0.{4}5751 | $0.{4}5751 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}5385 | $0.{4}5799 | $0.{4}5385 | $0.{4}5793 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}5617 | $0.{4}5617 | $0.{4}5314 | $0.{4}5385 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}5617 | $0.{4}5617 | $0.{4}5617 | $0.{4}5617 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}4990 | $0.{4}5617 | $0.{4}4990 | $0.{4}5617 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}4800 | $0.{4}5029 | $0.{4}4800 | $0.{4}4990 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}4800 | $0.{4}4800 | $0.{4}4800 | $0.{4}4800 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}5023 | $0.{4}5023 | $0.{4}5023 | $0.{4}5023 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}4983 | $0.{4}5052 | $0.{4}4983 | $0.{4}5023 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}5038 | $0.{4}5038 | $0.{4}4909 | $0.{4}4983 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}5022 | $0.{4}5038 | $0.{4}5022 | $0.{4}5038 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}4930 | $0.{4}5031 | $0.{4}4904 | $0.{4}5022 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}5102 | $0.{4}5102 | $0.{4}4930 | $0.{4}4930 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}5102 | $0.{4}5102 | $0.{4}5102 | $0.{4}5102 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}5177 | $0.{4}5177 | $0.{4}5087 | $0.{4}5102 | $30.89 |
2026-09-07 | $0.{4}5245 | $0.{4}5245 | $0.{4}5177 | $0.{4}5177 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}5251 | $0.{4}5325 | $0.{4}5245 | $0.{4}5245 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}5145 | $0.{4}5251 | $0.{4}5145 | $0.{4}5251 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}5305 | $0.{4}5305 | $0.{4}5145 | $0.{4}5145 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}5009 | $0.{4}5305 | $0.{4}5009 | $0.{4}5305 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}5051 | $0.{4}5051 | $0.{4}5006 | $0.{4}5009 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}5569 | $0.{4}5569 | $0.{4}5051 | $0.{4}5051 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-01

Jak
(JAK)