Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.91%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64620.78 (+0.83%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$241.6M (1 д.); +$562.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.91%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64620.78 (+0.83%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$241.6M (1 д.); +$562.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.91%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64620.78 (+0.83%)Індекс страху та жадібності25(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$241.6M (1 д.); +$562.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін CoW Protocol
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.1095 | $0.1095 | $0.1062 | $0.1063 | $2.78M |
2026-08-04 | $0.1116 | $0.1123 | $0.1078 | $0.1095 | $2.87M |
2026-08-03 | $0.1139 | $0.1140 | $0.1108 | $0.1116 | $2.23M |
2026-08-02 | $0.1132 | $0.1148 | $0.1131 | $0.1139 | $2.11M |
2026-08-01 | $0.1157 | $0.1168 | $0.1119 | $0.1132 | $1.73M |
2026-07-31 | $0.1165 | $0.1179 | $0.1139 | $0.1157 | $2.33M |
2026-07-30 | $0.1169 | $0.1180 | $0.1158 | $0.1165 | $1.59M |
2026-07-29 | $0.1256 | $0.1261 | $0.1158 | $0.1169 | $2.28M |
2026-07-28 | $0.1291 | $0.1292 | $0.1238 | $0.1256 | $2.98M |
2026-07-27 | $0.1345 | $0.1376 | $0.1288 | $0.1291 | $2.92M |
2026-07-26 | $0.1318 | $0.1350 | $0.1318 | $0.1345 | $2.93M |
2026-07-25 | $0.1321 | $0.1323 | $0.1300 | $0.1318 | $2.32M |
2026-07-24 | $0.1338 | $0.1352 | $0.1312 | $0.1321 | $2.50M |
2026-07-23 | $0.1374 | $0.1376 | $0.1338 | $0.1338 | $2.76M |
2026-07-22 | $0.1375 | $0.1388 | $0.1350 | $0.1374 | $2.55M |
2026-07-21 | $0.1336 | $0.1392 | $0.1334 | $0.1375 | $3.47M |
2026-07-20 | $0.1325 | $0.1353 | $0.1300 | $0.1336 | $3.27M |
2026-07-19 | $0.1336 | $0.1343 | $0.1320 | $0.1325 | $2.94M |
2026-07-18 | $0.1336 | $0.1346 | $0.1330 | $0.1336 | $2.72M |
2026-07-17 | $0.1458 | $0.1466 | $0.1311 | $0.1336 | $4.97M |
2026-07-16 | $0.1464 | $0.1498 | $0.1456 | $0.1458 | $3.28M |
2026-07-15 | $0.1438 | $0.1497 | $0.1430 | $0.1464 | $4.06M |
2026-07-14 | $0.1364 | $0.1475 | $0.1362 | $0.1438 | $5.46M |
2026-07-13 | $0.1393 | $0.1416 | $0.1352 | $0.1364 | $3.02M |
2026-07-12 | $0.1399 | $0.1415 | $0.1387 | $0.1393 | $2.78M |
2026-07-11 | $0.1407 | $0.1433 | $0.1399 | $0.1399 | $3.09M |
2026-07-10 | $0.1379 | $0.1436 | $0.1378 | $0.1407 | $3.77M |
2026-07-09 | $0.1364 | $0.1382 | $0.1358 | $0.1379 | $2.80M |
2026-07-08 | $0.1401 | $0.1406 | $0.1348 | $0.1364 | $3.47M |
2026-07-07 | $0.1459 | $0.1468 | $0.1400 | $0.1401 | $3.37M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-06

CoW Protocol
(COW)
- Сьогодні$0.1065
- 0 рік тому$0.3503
- 0 рік тому$0.1775
- 0 рік тому$0.06555
Поділитися у Twitter



