Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
28236 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01497 | -0.02% | -0.05% | $0 | $11,110.47 | 0.00 | Торговать | $0.01497 | -0.02% | ||
![]() PVC MetaPVC | $0.004842 | +1.59% | -0.04% | $0 | $10,875.79 | 0.00 | Торговать | $0.004842 | +1.59% | ||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}2093 | +1.83% | +18.13% | $0 | $10,779.16 | 0.00 | Торговать | $0.{5}2093 | +1.83% | ||
![]() Apex FusionAP3X | $0.02083 | +2.68% | +39.87% | $0 | $7,069.37 | 0.00 | Торговать | $0.02083 | +2.68% | ||
![]() Golden PactGOT | $0.5747 | -0.11% | -0.39% | $0 | $10,886.66 | 0.00 | Торговать | $0.5747 | -0.11% | ||
| $0.05477 | -0.02% | -0.04% | $0 | $13,407.6 | 0.00 | Торговать | $0.05477 | -0.02% | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.001821 | +0.10% | -19.73% | $0 | $10,864.89 | 0.00 | Торговать | $0.001821 | +0.10% | ||
| $0.0006246 | -3.16% | -2.52% | $0 | $10,575.46 | 0.00 | Торговать | $0.0006246 | -3.16% | |||
![]() GEMSTONGEMSTON | $0.1061 | -0.11% | +3.30% | $0 | $9,824.87 | 0.00 | Торговать | $0.1061 | -0.11% | ||
| $0.06566 | +0.34% | -2.64% | $0 | $5,026.9 | 0.00 | Торговать | $0.06566 | +0.34% | |||
![]() Bastion ProtocolBSTN | $0.{4}2749 | -72.97% | -76.82% | $0 | $16,831.65 | 0.00 | Торговать | $0.{4}2749 | -72.97% | ||
![]() RZTORZTO | $0.{5}8369 | -8.54% | -7.76% | $0 | $10,530.92 | 0.00 | Торговать | $0.{5}8369 | -8.54% | ||
![]() Concilium Blockchain EcosystemCONCILIUM | $0.3176 | +1.78% | -1.73% | $0 | $8,151.58 | 0.00 | Торговать | $0.3176 | +1.78% | ||
![]() SantaSANTA | $0.005477 | +1.12% | -1.88% | $0 | $10,424.7 | 0.00 | Торговать | $0.005477 | +1.12% | ||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}9753 | +2.71% | -4.16% | $0 | $7,313.55 | 0.00 | Торговать | $0.{7}9753 | +2.71% | ||
![]() DupeDUPE | $0.0007961 | -2.41% | +12.88% | $0 | $10,419.88 | 0.00 | Торговать | $0.0007961 | -2.41% | ||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9974 | -0.08% | -0.58% | $0 | $8,081.68 | 0.00 | Торговать | $0.9974 | -0.08% | ||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.01035 | +5.71% | +49.28% | $0 | $6,307.92 | 0.00 | Торговать | $0.01035 | +5.71% | ||
![]() AdLunamLUNAM | $0.0003243 | -0.17% | -2.04% | $0 | $9,404.26 | 0.00 | Торговать | $0.0003243 | -0.17% | ||
![]() Day By DayDBD | $0.0002539 | -3.44% | +4.48% | $0 | $9,290.51 | 0.00 | Торговать | $0.0002539 | -3.44% | ||
![]() Moo TokenMOO | $0.0008446 | +1.87% | +15.97% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0008446 | +1.87% | ||
![]() BOBBOB | $0.09128 | -6.21% | +74.96% | $0 | $8,874.35 | 0.00 | Торговать | $0.09128 | -6.21% | ||
![]() BrainedgeLEARN | $0.006733 | -12.69% | -25.34% | $0 | $8,958.74 | 0.00 | Торговать | $0.006733 | -12.69% | ||
![]() GROOVEGROOVE | $0.0001873 | -16.09% | +638.05% | $0 | $7,597 | 0.00 | Торговать | $0.0001873 | -16.09% | ||
![]() TAOHashSN14 | $2.68 | -1.31% | +4.35% | $0 | $9,571.97 | 0.00 | Торговать | $2.68 | -1.31% | ||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.001117 | -0.20% | -0.55% | $0 | $9,043 | 0.00 | Торговать | $0.001117 | -0.20% | ||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{5}7396 | -15.92% | -29.55% | $0 | $8,273.34 | 0.00 | Торговать | $0.{5}7396 | -15.92% | ||
![]() XRUNXRUN | $0.04195 | +0.27% | +0.01% | $0 | $8,826.76 | 0.00 | Торговать | $0.04195 | +0.27% | ||
![]() EmpulserCPT | $0.03446 | +170.65% | +145.06% | $0 | $15,473.42 | 0.00 | Торговать | $0.03446 | +170.65% | ||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0006790 | -1.33% | -1.36% | $0 | $8,473.04 | 0.00 |









.png)



















