Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
43564 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001224 | -5.84% | -7.52% | $895,426.64 | $61,503.66 | 731.58M | Торговать | $0.001224 | -5.84% | ||
![]() PAWPAW | $0.{9}9790 | -0.01% | -0.03% | $928,037.31 | $6.2 | 947.96T | Торговать | $0.{9}9790 | -0.01% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002465 | -0.19% | -0.42% | $922,988.07 | $671,298.18 | 3.74B | Торговать | $0.0002465 | -0.19% | ||
| $337.69 | +4.39% | -4.92% | $931,225.18 | $886,020.55 | 2757.64 | Торговать | $337.69 | +4.39% | |||
![]() ObolOBOL | $0.002929 | -8.10% | -11.34% | $891,325.1 | $1.26M | 304.35M | Торговать | $0.002929 | -8.10% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002091 | +13.07% | +2.09% | $998,576.72 | $5,164.45 | 4.78B | Торговать | $0.0002091 | +13.07% | ||
| $0.001081 | -9.91% | +9.82% | $861,460.17 | $528.85 | 797.25M | Торговать | $0.001081 | -9.91% | |||
| $0.06094 | +1.14% | +0.77% | $914,159.26 | $475.32 | 15.00M | Торговать | $0.06094 | +1.14% | |||
![]() EnergiNRG | $0.008825 | -0.16% | -1.76% | $918,804.43 | $86,868.91 | 104.11M | Торговать | $0.008825 | -0.16% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1085 | -4.60% | -5.98% | $895,591.09 | $0 | 82.55T | Торговать | $0.{7}1085 | -4.60% | ||
| $0.001330 | -1.42% | -6.33% | $896,742.18 | $0 | 674.49M | Торговать | $0.001330 | -1.42% | |||
| $152.99 | -8.89% | -9.08% | $857,810.69 | $818,955.91 | 5606.90 | Торговать | $152.99 | -8.89% | |||
![]() MagpieMGP | $0.001553 | -2.27% | -3.31% | $893,522.59 | $1,053.78 | 575.25M | Торговать | $0.001553 | -2.27% | ||
| $392.59 | -3.76% | -2.54% | $896,331.3 | $754,082.01 | 2283.14 | Торговать | $392.59 | -3.76% | |||
![]() XDAGXDAG | $0.0007023 | +0.27% | -0.03% | $899,894.02 | $65,142.06 | 1.28B | Торговать | $0.0007023 | +0.27% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0008069 | -62.01% | -48.98% | $1.00M | $407,776.54 | 1.24B | Торговать | $0.0008069 | -62.01% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}9913 | -5.69% | +0.65% | $887,641.7 | $0 | 8.95B | Торговать | $0.{4}9913 | -5.69% | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.07830 | -7.57% | -8.47% | $832,005 | $638.91 | 10.63M | Торговать | $0.07830 | -7.57% | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002047 | -0.15% | +0.99% | $894,778.91 | $0 | 4.37B | Торговать | $0.0002047 | -0.15% | ||
| $235.49 | +4.29% | +2.88% | $876,325.14 | $3.91M | 3721.23 | Торговать | $235.49 | +4.29% | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() DeepNodeDN | $0.03910 | -5.81% | -21.95% | $879,802.38 | $5.40M | 22.50M | Торговать | $0.03910 | -5.81% | ||
![]() ICHIICHI | $0.09270 | -3.05% | -1.08% | $869,450.01 | $0 | 9.38M | Торговать | $0.09270 | -3.05% | ||
![]() CypheriumCPH | $0.002448 | +4.69% | +9.14% | $937,597.32 | $54,599.98 | 382.95M | Торговать | $0.002448 | +4.69% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1372 | +0.13% | +1.85% | $881,097.39 | $0 | 64.24T | Торговать | $0.{7}1372 | +0.13% | ||
![]() UranusURANUS | $0.008745 | -0.09% | -7.64% | $874,481.88 | $36,945.56 | 100.00M | Торговать | $0.008745 | -0.09% | ||
| $0.01425 | -0.40% | -5.92% | $876,175.26 | $46,237.91 | 61.47M | Торговать | $0.01425 | -0.40% | |||
![]() SwashSWASH | $0.0008710 | +1.39% | +9.93% | $866,643.06 | $9,124.01 | 994.96M | Торговать | $0.0008710 | +1.39% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0008211 | -4.66% | -6.27% | $821,070.58 | $14.96 | 1000.00M | Торговать | $0.0008211 | -4.66% | ||
| $184.88 | +4.83% | -1.48% | $875,132.03 | $432,257.43 | 4733.55 | Торговать | $184.88 | +4.83% | |||
| $0.006903 | -0.43% | +0.10% | $870,559.08 | $74,328.18 | 126.12M | Торговать | $0.006903 | -0.43% | |||
![]() BiFiBIFI | $0.001660 | -10.71% | -6.54% | $823,037.47 | $1,065.74 | 495.83M | Торговать | $0.001660 | -10.71% | ||
![]() XRP HealthcareXRPH | $0.01162 | +2.64% | -1.38% | $821,333.34 | $24,572.82 | 70.71M | Торговать | $0.01162 | +2.64% | ||
![]() MochimoMCM | $0.03087 | -20.78% | +1.95% | $864,296.5 | $1,325.66 | 28.00M | Торговать | $0.03087 | -20.78% | ||
| $65.01 | -1.02% | -4.14% | $846,598.15 | $879,288.79 | 13022.22 | Торговать | $65.01 | -1.02% | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007178 | -1.10% | -2.04% | $870,120.56 | $34,334.19 | 1.21B | Торговать | $0.0007178 | -1.10% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009337 | -0.26% | +0.81% | $859,789.07 | $505,237.05 | 920.85M | Торговать | $0.0009337 | -0.26% | ||
| $97.01 | +0.17% | -0.67% | $848,355.8 | $720,019.92 | 8744.98 | Торговать | $97.01 | +0.17% | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.01246 | -0.72% | -32.17% | $879,921.4 | $33,658.53 | 70.60M | Торговать | $0.01246 | -0.72% | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002933 | -3.24% | +6.58% | $851,619.36 | $0.99 | 2.90B | Торговать | $0.0002933 | -3.24% | ||
| $708.26 | +1.14% | +4.61% | $853,575.78 | $2.47M | 1205.16 | Торговать | $708.26 | +1.14% | |||
| $695.35 | -11.61% | -11.93% | $817,090.54 | $496,009.69 | 1175.08 |






.png)


































