Кошелек: топ по рыночной капитализации
Кошелек — это монеты в количестве 53 с общей рыночной капитализацией $1.35B и средним изменением цены +3.96%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Криптовалютные кошельки — это цифровые инструменты, позволяющие пользователям хранить, управлять и совершать операции с криптовалютами. Подобно тому, как физический кошелек используется для хранения традиционной бумажной валюты и кредитных карт, криптокошелек служит той же цели для цифровых валют, но в более сложной форме, обусловленной криптографической природой этих активов. Криптовалютные кошельки имеют приватный и публичный ключи и бывают различных типов: аппаратные, программные, веб-кошельки и бумажные кошельки. Безопасность очень важна, а потеря доступа к приватному ключу означает потерю доступа к средствам. Пользователи должны соблюдать меры безопасности и выбирать кошельки, совместимые с желаемыми криптовалютами.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001555 | +5.60% | -12.68% | $149.51M | $1.28M | 96.17B | Торговать | ||
![]() SafePalSFP | $0.2779 | +5.12% | +5.68% | $138.94M | $1.04M | 500.00M | Торговать | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09094 | +4.03% | +2.18% | $128.56M | $4.78M | 1.41B | |||
![]() SafeSAFE | $0.09540 | +4.40% | -1.77% | $73.96M | $1.16M | 775.31M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002405 | -1.42% | -13.48% | $71.62M | $1.70M | 29.79B | Торговать | ||
![]() XphereXP | $0.01444 | +10.14% | +14.13% | $42.98M | $358,554.61 | 2.98B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003111 | +2.23% | -10.61% | $39.57M | $112,536.31 | 12.72B | |||
| $0.06402 | +4.20% | +1.28% | $37.85M | $115.81M | 591.24M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005601 | +2.98% | +4.06% | $24.27M | $7.40M | 4.33B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02678 | +2.08% | +8.79% | $23.37M | $6,868.6 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02359 | +6.51% | +10.18% | $19.85M | $2.03M | 841.15M | Торговать | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001037 | +1.17% | -6.86% | $18.64M | $207,247.42 | 17.98B | |||
![]() DiviDIVI | $0.003804 | -3.16% | +21.30% | $18.16M | $0 | 4.77B | |||
| $0.03705 | +4.04% | +2.34% | $16.74M | $5.39M | 451.91M | Торговать | |||
![]() Coin98C98 | $0.01406 | +5.45% | +2.55% | $14.06M | $9.18M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02326 | +8.25% | +4.34% | $13.76M | $11.49M | 591.44M | Торговать | ||
![]() LoopringLRC | $0.009227 | +3.80% | +5.49% | $12.63M | $1.57M | 1.37B | Торговать | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01184 | +2.79% | -0.13% | $8.57M | $11.87 | 724.39M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05592 | +16.63% | +24.47% | $7.66M | $153,419.02 | 137.03M | Торговать | ||
![]() NashNEX | $0.1231 | -1.00% | -14.32% | $5.45M | $19.01 | 44.30M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8223 | +3.42% | -21.73% | $4.71M | $2,560.35 | 57.27T | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005731 | +0.50% | -6.44% | $5.09M | $270,894.98 | 8.88B | Торговать | ||
![]() MATHMATH | $0.02137 | +5.60% | -3.72% | $2.44M | $45,977.75 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4782 | -4.61% | -0.50% | $1.81M | $332,238.81 | 37.93B | Торговать | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1918 | -2.18% | -3.76% | $1.52M | $86,862.13 | 7.90M | Торговать | ||
![]() KadenaKDA | $0.004096 | +3.32% | -23.89% | $1.37M | $2,821 | 335.29M | Торговать | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001530 | +1.81% | -12.37% | $1.15M | $101,536.66 | 754.34M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004387 | +3.81% | +49.22% | $405,842.06 | $10,837.97 | 925.09M | Торговать | ||
![]() PillarPLR | $0.0009053 | +1.98% | -0.52% | $234,775.93 | $17.22 | 259.35M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.005656 | +0.29% | -2.27% | $240,368.6 | $4,836.12 | 42.50M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001908 | +0.01% | +212.96% | $174,948.84 | $13.29 | 916.74M | Торговать | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4247 | +2.39% | +17.89% | $42,463.78 | $0 | 10.00B | Торговать | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3197 | +11.14% | +8.37% | $31,974.78 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1010 | +26.63% | -1.24% | $4,646.14 | $0 | 4.60B | Торговать | ||
| $0.2589 | -2.64% | -32.36% | $0 | $106,021.1 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004803 | -1.34% | -3.52% | $0 | $64,670.92 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.05620 | -0.76% | -16.08% | $0 | $22,844.96 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07974 | +2.13% | +35.17% | $0 | $12,300.29 | 0.00 | |||
| $0.1566 | +4.36% | +2.60% | $0 | $5.88 | 0.00 | Торговать | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6214 | +0.60% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DeGateDG | $0.05156 | -0.00% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 |













































