Tokenized Assets: топ по рыночной капитализации
Tokenized Assets — это монеты в количестве 946 с общей рыночной капитализацией $7.23B и средним изменением цены -3.53%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $228.52 | -0.54% | +0.23% | $5.65M | $103,531.88 | 24707.70 | ||||
| $155.77 | +1.50% | +17.18% | $6.18M | $2.58M | 39688.53 | ||||
| $1,219.14 | +2.17% | -0.42% | $5.34M | $1.91M | 4376.84 | ||||
| $95.56 | +17.95% | +30.09% | $6.17M | $8.32M | 64573.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $379.28 | -4.46% | -10.59% | $4.95M | $2.45M | 13047.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $619.77 | +1.34% | +2.02% | $4.55M | $1.29M | 7346.96 | ||||
| $524.86 | -2.46% | +1.97% | $4.59M | $2,488.72 | 8742.55 | ||||
| $19.45 | +16.86% | +105.57% | $4.56M | $31.79M | 234560.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $430.96 | +0.96% | +2.83% | $4.51M | $1.10M | 10472.33 | ||||
| $221.45 | -2.61% | +5.65% | $5.49M | $3.08M | 24798.64 | ||||
| $90.47 | +1.76% | +2.79% | $4.07M | $852,866.67 | 45035.66 | ||||
| $1,789.14 | -5.32% | -0.80% | $4.00M | $2.45M | 2238.39 | ||||
| $74.34 | -4.99% | -0.67% | $3.85M | $175,389.26 | 51736.86 | ||||
| $71.94 | -0.40% | +3.16% | $4.18M | $448,916.33 | 58153.57 | ||||
| $505.45 | -1.93% | +7.50% | $4.18M | $3.05M | 8268.31 | ||||
| $248.5 | -11.72% | -7.79% | $3.71M | $1.32M | 14919.40 | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004813 | -12.46% | +19.06% | $3.81M | $1,541.97 | 792.56M | |||
| $505.22 | -2.02% | +7.43% | $3.87M | $715,988.29 | 7654.53 | ||||
| $303.45 | -1.19% | +0.69% | $3.53M | $158,640.07 | 11640.60 | Торговать | |||
| $351.77 | +6.21% | +7.73% | $3.86M | $3.31M | 10980.39 | ||||
| $28.92 | +1.44% | +1.37% | $3.46M | $772,487.01 | 119551.65 | ||||
| $970.95 | +4.42% | +18.47% | $4.40M | $4.82M | 4531.24 | ||||
| $152.08 | +5.15% | +15.92% | $3.70M | $3.04M | 24339.87 | ||||
| $126.47 | +0.79% | +3.47% | $3.13M | $607,669.1 | 24716.45 | ||||
| $171.17 | -2.33% | -2.33% | $3.24M | $2.05M | 18940.87 | ||||
| $78.41 | -1.26% | +0.36% | $3.18M | $216,996.02 | 40492.88 | ||||
| $127.79 | +1.82% | -1.39% | $3.13M | $1.96M | 24526.37 | ||||
| $146.89 | -2.74% | -1.93% | $3.18M | $2.13M | 21638.74 | ||||
| $159.43 | -4.05% | -3.79% | $3.09M | $825,109.64 | 19396.27 | ||||
| $431.04 | +0.92% | +2.76% | $2.99M | $361,200.64 | 6939.13 | ||||
| $124.95 | -0.23% | -5.54% | $2.79M | $5.86M | 22310.71 | ||||
| $365.9 | -0.60% | +0.16% | $2.97M | $1.03M | 8111.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $60.43 | +4.90% | +21.44% | $3.19M | $390,598.2 | 52788.46 | ||||
| $568.28 | -3.83% | -4.30% | $3.07M | $192,824.38 | 5396.79 | ||||
| $60.82 | +5.60% | +22.33% | $3.73M | $1.23M | 61377.34 | ||||
| $236.58 | +0.56% | -4.07% | $2.85M | $1.56M | 12036.51 | ||||
| $111.98 | -2.00% | -9.34% | $2.83M | $1.23M | 25275.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $387.05 | -2.51% | -9.06% | $2.79M | $574,971.02 | 7204.00 | ||||
| $208.52 | +1.60% | +3.94% | $2.77M | $1.50M | 13286.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $569.34 | -3.67% | -4.21% | $2.58M | $2.90M | 4533.62 |












































