RWA: топ по рыночной капитализации
RWA — это монеты в количестве 149 с общей рыночной капитализацией $38.70B и средним изменением цены +4.04%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Активы реального мира (RWA) включают в себя материальные и нематериальные активы, существующие за пределами цифровой среды. Токенизируя эти активы в блокчейне, они преобразуются в цифровые токены, которые представляют собой право собственности или долю в реальных активах, что позволяет покупать, продавать или обменивать их, как традиционные криптовалюты. Токены защищены и отслеживаются в блокчейне, обеспечивая прозрачность и децентрализацию транзакций. Токенизация реальных активов может увеличить ликвидность на рынках, облегчить долевое владение и снизить пороги входа для инвесторов в области блокчейна и криптовалют. Однако существуют нормативные и технические преграды, которые необходимо преодолеть, чтобы раскрыть весь потенциал токенизации RWA.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CredefiCREDI | $0.0005330 | +11.90% | +13.34% | $398,967.01 | $18,368.14 | 748.57M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009906 | +5.54% | +3.91% | $412,735.15 | $17,598.03 | 416.65M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005959 | +4.44% | +7.36% | $379,600.7 | $0 | 637.04M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3664 | +2.22% | -1.81% | $311,959.07 | $292.35 | 851.45B | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003938 | +3.86% | +6.57% | $238,878.69 | $0 | 606.62M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001615 | +0.57% | +3.73% | $229,326.31 | $111.84 | 141.98M | Торговать | ||
![]() EstateXESX | $0.0002326 | +8.34% | -5.09% | $220,731.94 | $9,754.35 | 948.88M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001124 | +7.25% | -3.51% | $196,730.79 | $17,179.03 | 1.75B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.007017 | +2.55% | +2.74% | $99,836.72 | $0 | 14.23M | Торговать | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006717 | +1.51% | -1.80% | $87,573.88 | $25,457.24 | 130.37M | Торговать | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001702 | -26.25% | -21.56% | $85,094.93 | $0 | 500.00M | Торговать | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006891 | +7.67% | +8.59% | $39,383.81 | $0 | 57.16M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3534 | +19.96% | +0.91% | $35,337.66 | $4,271.32 | 1000.00M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1294 | +1.41% | +3.55% | $29,871.71 | $0 | 2.31B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001608 | +5.91% | -30.95% | $12,863.19 | $1,657.19 | 8.00M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001705 | +23.04% | +46.62% | $9,110.5 | $0 | 5.34M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{5}6750 | -- | -13.64% | $4,091.86 | $0 | 606.21M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5533 | +2.18% | +2.33% | $1,923.74 | $0 | 34.77M | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,597.41 | +16.31% | +8.49% | $0 | $517,437.16 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1306 | -0.12% | +0.17% | $0 | $217,312.85 | 0.00 | |||
| $31.91 | -2.39% | -25.28% | $0 | $183,314.63 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004766 | -0.53% | -4.42% | $0 | $54,773.85 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001038 | -0.05% | +1.00% | $0 | $35,622.64 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $140.13 | +0.05% | +1.15% | $0 | $72,561.41 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.5560 | +4.73% | +3.09% | $0 | $24,159.87 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04785 | +37.46% | +30.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005185 | +3.13% | +28.79% | $0 | $13,361.97 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005349 | +2.40% | +1.77% | $0 | $6,740.98 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.008029 | -7.05% | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
| $0.0006188 | -3.91% | -3.12% | $0 | $248.36 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,382.11 | +0.07% | +1.11% | $0 | $305.69 | 0.00 | |||
| $0.9980 | -0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.006353 | -15.60% | -19.30% | $0 | $2,231.5 | 0.00 | Торговать | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005618 | +2.75% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}8599 | +12.50% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.004982 | +7.04% | -13.53% | $0 | $15.82 | 0.00 | |||
| $0.9969 | +0.83% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.05% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{5}9648 | -6.48% | -26.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.13 | +0.65% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.12 | +0.55% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)































.png)