Play To Earn: топ по рыночной капитализации
Play To Earn — это монеты в количестве 141 с общей рыночной капитализацией $1.63B и средним изменением цены -0.56%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Концепция Play-to-Earn изменила игровой ландшафт, предоставив игрокам возможность зарабатывать реальные активы или криптовалюту, участвуя в виртуальных игровых мирах. В отличие от традиционных игр, где усилия приносят только внутриигровое вознаграждение, игры Play-to-Earn позволяют игрокам получать экономическую выгоду. Выполняя задания, сражаясь с противниками и обменивая внутриигровые активы, участники могут накапливать ценные предметы или токены, которые имеют реальную ценность. Эта инновационная модель использует технологию блокчейн для подтверждения прав собственности и обеспечения безопасности транзакций, позволяя геймерам напрямую монетизировать свои виртуальные начинания.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2617 | -3.04% | -0.84% | $249.29M | $18.81M | 9.52T | Торговать | ||
![]() AKEDOAKE | $0.007729 | -8.08% | -10.72% | $176.18M | $35.60M | 22.80B | |||
| $0.9194 | -2.36% | -9.05% | $160.36M | $13.77M | 174.43M | Торговать | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07451 | +0.58% | -1.95% | $147.97M | $11.10M | 1.99B | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03892 | -7.65% | -18.33% | $114.35M | $20.97M | 2.94B | Торговать | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2060 | +0.18% | +5.43% | $102.63M | $579,694.38 | 498.15M | Торговать | ||
![]() GalaGALA | $0.001807 | -0.84% | -8.20% | $89.76M | $34.93M | 49.68B | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.001766 | +21.45% | +23.18% | $90.61M | $73.32M | 51.30B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.003499 | -4.79% | +10.26% | $48.52M | $904,714.7 | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004280 | +0.60% | +2.73% | $42.55M | $3.45M | 99.43B | Торговать | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03594 | -10.40% | -0.27% | $33.95M | $2.37M | 944.79M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009849 | +0.75% | +0.34% | $29.40M | $355,945.45 | 29.85B | |||
| $0.001507 | +0.48% | +0.04% | $25.32M | $884,347.9 | 16.80B | Торговать | |||
![]() SKALESKL | $0.003783 | -2.76% | +0.27% | $23.43M | $2.94M | 6.19B | Торговать | ||
| $0.0006293 | -1.77% | +2.87% | $22.87M | $2.07M | 36.34B | Торговать | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.02277 | -0.94% | -4.32% | $21.30M | $6.66M | 935.33M | Торговать | |||
![]() WAXWAXP | $0.004218 | +0.62% | +1.02% | $19.43M | $3.37M | 4.61B | Торговать | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1409 | -3.43% | -6.22% | $14.04M | $6.39M | 99.60M | Торговать | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02350 | -4.94% | -7.52% | $10.36M | $199,004.74 | 440.87M | Торговать | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001463 | -0.95% | -0.83% | $10.26M | $5.54M | 7.01B | Торговать | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1373 | -5.04% | -1.29% | $7.86M | $11,363.83 | 57.27T | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1460 | -1.33% | -1.74% | $6.01M | $165,411.1 | 411.67B | Торговать | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02023 | +0.02% | -0.30% | $5.67M | $113,061.72 | 280.29M | |||
| $0.003499 | -1.79% | -0.74% | $5.48M | $10,143.94 | 1.57B | ||||
![]() CONXXPLA | $0.005442 | -11.77% | +41.42% | $5.49M | $2.02M | 1.01B | Торговать | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06223 | +1.99% | +5.47% | $5.12M | $0 | 82.33M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.04547 | +5.91% | +31.86% | $4.44M | $563,213.94 | 97.59M | Торговать | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001363 | -2.99% | -0.68% | $3.45M | $76,524.26 | 25.28B | Торговать | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02029 | -2.47% | -5.10% | $3.46M | $34,737.93 | 170.46M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01105 | -3.10% | +2.08% | $3.24M | $40,803.6 | 293.57M | |||
| $0.0007015 | -2.05% | -14.06% | $2.99M | $2,781.57 | 4.27B | Торговать | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4880 | +2.22% | +11.54% | $2.67M | $17,521.02 | 54.77T | Торговать | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04668 | +1.45% | +2.64% | $2.46M | $47,299.33 | 52.75M | Торговать | ||
| $0.003052 | -14.42% | +42.42% | $2.27M | $840,578.66 | 743.52M | ||||
![]() AuroryAURY | $0.01982 | +27.64% | +21.43% | $1.85M | $103,558.47 | 93.46M | Торговать | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001060 | -1.23% | +12.17% | $1.71M | $176,834.08 | 1.62B | Торговать | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001685 | +2.26% | +5.77% | $1.41M | $3,059.48 | 839.21M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09020 | +2.26% | -13.07% | $1.35M | $104,886.36 | 14.95M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1583 | +16.84% | +19.22% | $1.31M | $0 | 82.55T | Торговать | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.003289 | -1.47% | +1.19% | $1.05M | $80,585.48 | 318.54M | |||
| $0.001130 | -5.57% | -5.68% | $991,588.62 | $1,750.64 | 877.22M | Торговать | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003456 | -1.31% | +12.90% | $879,493.72 | $97,165.6 | 254.49M | Торговать | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3495 | -2.94% | +1.78% | $900,355.95 | $0 | 25.76T | Торговать | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}3778 | -18.43% | -32.14% | $831,160.01 | $0 | 2.20T | Торговать | ||
![]() XayaCHI | $0.01488 | -0.07% | +4.77% | $869,486.05 | $66.76 | 58.42M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1960 | -0.93% | +13.92% | $731,006.56 | $13,840.77 | 37.30B |
















































