Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1660 с общей рыночной капитализацией $23.28B и средним изменением цены +0.42%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.009148 | -0.16% | -1.69% | $192,113.02 | $2,876.42 | 21.00M | |||
![]() ElmoELMO | $0.0007126 | +0.15% | +12.48% | $188,557.57 | $0 | 264.61M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0001947 | +426.87% | -5.32% | $194,719.46 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0001850 | -0.11% | -9.43% | $183,783.88 | $0 | 993.22M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001932 | +3.96% | +4.83% | $193,186.43 | $2,820.08 | 1000.00M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2310 | +2.23% | -2.14% | $181,072.81 | $0 | 783.71B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0008709 | -4.20% | -16.73% | $174,178.77 | $4,954.44 | 200.00M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2342 | +0.02% | -3.11% | $173,932.99 | $202.35 | 74.28T | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0001808 | -- | +4.56% | $174,009.77 | $0 | 962.18M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}5440 | -1.50% | -3.29% | $168,555.02 | $0 | 30986.38T | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7018 | -- | +1.54% | $157,937.34 | $0 | 2.25B | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2644 | -33.02% | -31.92% | $106,356.26 | $12.74 | 402.27B | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}8547 | +0.00% | -5.58% | $153,019.04 | $0 | 17.90B | |||
![]() 888888 | $0.001705 | -1.00% | -1.47% | $151,482.09 | $0 | 88.85M | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.0001962 | -0.59% | -7.36% | $161,250.86 | $204.82 | 821.72M | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}3498 | +1.27% | -19.81% | $145,216.51 | $0 | 415.18T | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001513 | +0.76% | -4.06% | $145,362.71 | $0 | 960.55M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001454 | -1.19% | -4.18% | $145,362.72 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0004898 | -10.62% | -15.00% | $153,279.34 | $0 | 312.95M | Торговать | ||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003175 | +4.35% | -18.16% | $151,507.6 | $29,983.63 | 477.15M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001431 | -- | -3.98% | $143,114.09 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002101 | +1.75% | -3.66% | $135,462.24 | $3,295.16 | 644.79M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001441 | -2.76% | -7.99% | $144,077.1 | $650.95 | 1000.00M | |||
| $0.{7}5887 | -1.97% | +1.56% | $134,411.94 | $0 | 2.28T | ||||
| $0.{5}2187 | +0.47% | +2.92% | $150,890.99 | $156,262.18 | 69.00B | ||||
![]() PengPENG | $0.001353 | -3.02% | -4.42% | $135,330.59 | $30,528.66 | 100.00M | |||
![]() Success KidSKID | $0.001547 | +0.65% | -1.60% | $134,189.56 | $0 | 86.74M | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001416 | -1.29% | +1.03% | $133,120.94 | $0 | 940.22M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0003200 | -0.94% | -7.21% | $134,607.62 | $24,476.06 | 420.68M | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001287 | -1.00% | -0.10% | $128,662.16 | $24,425.09 | 1000.00M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001368 | -1.77% | -2.62% | $128,165.78 | $82.22 | 937.14M | Торговать | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}1860 | -2.52% | -5.94% | $129,093.66 | $0 | 69.42B | |||
![]() FefeFEFE | $0.0002842 | -0.28% | -20.55% | $119,575.8 | $0 | 420.69M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0002832 | -- | -2.90% | $119,128.06 | $0 | 420.69M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001167 | +0.02% | -3.41% | $116,713.94 | $0.1 | 999.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать |





.png)





















.png)






.png)





.png)
