Гейминг: топ по рыночной капитализации
Гейминг — это монеты в количестве 455 с общей рыночной капитализацией $5.02B и средним изменением цены +2.30%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Блокчейн-игры — это интеграция технологии блокчейн и криптовалют в видеоигры. Эти децентрализованные игровые платформы предлагают игрокам больший контроль над своими внутриигровыми активами и более прозрачный игровой процесс. Использование невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют в играх с блокчейном позволяет игрокам получать реальную ценность за свои внутриигровые достижения или участие.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EtherlandELAND | $0.0004870 | +4.37% | +5.60% | $18,835.55 | $0 | 38.68M | |||
| $0.0002157 | +3.56% | +4.76% | $17,300.01 | $102.22 | 80.20M | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002879 | -5.16% | -7.06% | $15,444.26 | $0 | 53.65M | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}2744 | -1.09% | -40.91% | $14,879.01 | $24.65 | 542.18M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}2229 | -10.79% | -28.79% | $15,392.6 | $0 | 690.57M | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2527 | +0.12% | -0.75% | $15,081.4 | $0 | 596.75M | Торговать | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001223 | -0.00% | +2.12% | $13,888.41 | $0 | 113.58M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}5177 | +8.98% | -12.81% | $14,191.49 | $0 | 274.11M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001150 | +0.43% | -1.30% | $12,889.78 | $22.66 | 112.04M | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.{4}7743 | +0.19% | -3.38% | $13,404.56 | $0 | 173.11M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4716 | -1.16% | -34.49% | $12,265.52 | $0 | 260.07M | Торговать | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}3782 | +5188.47% | -68.08% | $17,398.66 | $195.24 | 4.60B | Торговать | ||
| $0.001556 | +8.09% | +7.41% | $11,174.16 | $0 | 7.18M | ||||
![]() GOMBLEGM | $0.{4}3559 | -- | -90.67% | $11,126.77 | $0 | 312.59M | Торговать | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.{4}8235 | -5.79% | -11.89% | $11,539.94 | $261.98 | 140.14M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002475 | +6.17% | +7.12% | $10,161.13 | $0 | 41.06M | |||
![]() KalaoKLO | $0.{4}4697 | -10.95% | -17.63% | $8,922.34 | $193.48 | 189.97M | |||
![]() MistMIST | $0.0001685 | +1.37% | +2.85% | $9,496.99 | $0 | 56.36M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
| $0.{5}5245 | -- | -2.27% | $8,303.04 | $0 | 1.58B | ||||
| $0.{6}3424 | -10.03% | -52.21% | $8,881.15 | $0 | 25.94B | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2090 | +0.77% | -0.70% | $7,464.53 | $0 | 357.07M | Торговать | ||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Торговать | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001739 | -- | +0.06% | $8,348.29 | $0 | 48.00M | Торговать | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1497 | +5.03% | +7.45% | $6,659.22 | $0 | 444.89M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3189 | -- | -2.60% | $6,053.32 | $0 | 189.84M | |||
| $0.{4}9961 | -- | -0.03% | $4,584.26 | $0 | 46.02M | ||||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}8774 | +2.05% | +1.56% | $4,599.04 | $0 | 52.42M | Торговать | ||
| $0.0001123 | +1.18% | -19.27% | $3,512.96 | $0 | 31.29M | ||||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1176 | -0.11% | -0.55% | $3,051.39 | $0.44 | 259.56M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}7805 | +5.80% | -9.33% | $2,358.91 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4388 | +5.76% | -9.16% | $2,082.42 | $106.37 | 4745.58 | |||
| $0.0001305 | +1.62% | +2.44% | $1,795.81 | $72.44 | 13.76M | Торговать | |||
| $0.{5}4118 | -- | +4.53% | $1,404.88 | $0 | 341.18M | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}1784 | -13.30% | -15.12% | $1,099.01 | $531.03 | 61.59M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1151 | +8.03% | -9.96% | $788.9 | $0 | 68.53M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}2999 | +0.05% | +0.08% | $534.14 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}4772 | -- | -0.35% | $249.25 | $1.06 | 5.22M | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001287 | -0.08% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.004739 | +2.96% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.001206 | -4.73% | -21.05% | $0 | $217.11 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2866 | +0.36% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5907 | +0.03% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1283 | -- | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.0001519 | +21.84% | +118.21% | $0 | $330,056.69 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02754 | +0.29% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |















































