Гейминг: топ по рыночной капитализации
Гейминг — это монеты в количестве 446 с общей рыночной капитализацией $7.07B и средним изменением цены +0.13%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Блокчейн-игры — это интеграция технологии блокчейн и криптовалют в видеоигры. Эти децентрализованные игровые платформы предлагают игрокам больший контроль над своими внутриигровыми активами и более прозрачный игровой процесс. Использование невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют в играх с блокчейном позволяет игрокам получать реальную ценность за свои внутриигровые достижения или участие.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XBorgXBG | $0.01376 | -1.51% | +12.27% | $3.29M | $2,171.14 | 238.67M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004664 | -4.19% | -12.25% | $3.21M | $710,808.14 | 6.89B | Торговать | ||
![]() KadenaKDA | $0.009403 | -1.07% | -3.67% | $3.15M | $4,059.81 | 335.29M | Торговать | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03517 | +2.58% | -1.58% | $2.93M | $843,387.68 | 83.35M | Торговать | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.03000 | -9.05% | -11.86% | $2.93M | $6.96M | 97.61M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005431 | -1.52% | -6.68% | $2.77M | $1,049.8 | 5.10B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005009 | +6.73% | +110.60% | $2.76M | $49,433.82 | 550.32M | Торговать | ||
![]() SCORSCOR | $0.007159 | -4.16% | -16.65% | $2.54M | $3,572.6 | 355.13M | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002901 | -2.94% | -3.62% | $2.54M | $48,724.65 | 876.21M | |||
| $0.01271 | -1.14% | -3.79% | $2.48M | $11,795.81 | 195.43M | ||||
![]() AuroryAURY | $0.02482 | +3.80% | +11.09% | $2.32M | $1,906.25 | 93.46M | Торговать | ||
| $0.07974 | -3.30% | -11.43% | $2.24M | $105,001.19 | 28.05M | Торговать | |||
![]() OasysOAS | $0.0003283 | -2.56% | -2.35% | $2.23M | $19,289.77 | 6.80B | Торговать | ||
![]() NetNetNET | $168.54 | +1.38% | -29.49% | $2.15M | $658,648.31 | 12770.91 | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002710 | -2.47% | -3.18% | $2.18M | $59,122.31 | 805.72M | Торговать | ||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01527 | -0.45% | -6.98% | $1.97M | $17,200.53 | 128.69M | ||||
![]() XterioXTER | $0.008925 | -1.69% | -7.44% | $1.93M | $2.00M | 216.09M | Торговать | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2825 | -14.51% | -12.53% | $1.25M | $163.13 | 44085.96T | Торговать | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5123 | -0.49% | -3.84% | $1.94M | $200,462.57 | 37.93B | Торговать | ||
![]() UltraUOS | $0.003489 | -3.72% | -1.33% | $1.67M | $140,309 | 479.62M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1367 | -2.21% | -0.89% | $1.44M | $170,243.09 | 10.50M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01151 | +4.29% | -0.41% | $1.43M | $89,315.82 | 124.13M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002255 | -19.83% | +38.59% | $1.41M | $65,525.44 | 624.04M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2782 | -3.27% | -10.49% | $1.35M | $0 | 48.44B | Торговать | ||
![]() MythosMYTH | $0.001624 | -1.94% | -40.82% | $1.41M | $38.73 | 865.74M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001796 | -10.27% | -11.16% | $1.34M | $210,275.78 | 743.52M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001852 | -2.60% | +1.52% | $1.29M | $73,162.4 | 6.94B | Торговать | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08619 | -1.81% | -3.87% | $1.29M | $182.63 | 14.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001545 | -4.78% | -10.44% | $1.30M | $2,701.75 | 839.21M | |||
![]() OctoknOTK | $0.002946 | +67.15% | +493.02% | $1.44M | $532,193.92 | 489.53M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3346 | -6.60% | +18.85% | $1.25M | $15,034.98 | 37.30B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Торговать | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1442 | -3.04% | -1.08% | $1.19M | $0 | 82.55T | Торговать | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003319 | -2.01% | -6.83% | $1.20M | $85,808.28 | 361.25M | Торговать | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0005555 | +24.18% | +248.54% | $796,591.27 | $652,385.82 | 1.43B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2837 | -18.53% | -12.04% | $1.12M | $0 | 393.40B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006991 | -1.81% | -14.74% | $1.13M | $45,243.16 | 1.62B | Торговать | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004311 | -3.97% | -14.10% | $1.10M | $1.08M | 255.83M | Торговать | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004198 | -5.18% | -6.98% | $1.07M | $102,029.43 | 254.49M | Торговать | ||
| $0.06948 | -2.57% | -2.55% | $868,507.24 | $4.96 | 12.50M | Торговать | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1060 | +2.63% | -26.91% | $987,400.99 | $251,700.39 | 93.17B | Торговать | ||
| $0.001025 | -5.20% | -4.92% | $913,785.25 | $2,790.03 | 891.80M | Торговать | |||
![]() PlayZapPZP | $0.009252 | +42.88% | +524.46% | $1.14M | $734,938.95 | 122.80M | Торговать | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001245 | -0.54% | -5.53% | $935,070.86 | $0 | 750.88M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3474 | -4.87% | -6.24% | $894,849.87 | $1,131.13 | 25.76T | Торговать | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001443 | -2.29% | -5.60% | $876,982.14 | $218,671.01 | 6.08B |















































