Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2794 с общей рыночной капитализацией $511.29B и средним изменением цены +3.72%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Casinu InuCASINU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1575 | -3.26% | -9.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1647 | -- | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002161 | +3.74% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}3744 | -2.32% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001453 | +5.27% | +17.27% | $0 | $20.92 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001025 | -1.16% | -21.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2537 | -0.00% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}3881 | -- | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.4762 | +2.40% | -25.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}1546 | -- | -10.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1475 | +1.11% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001197 | +8.11% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Honey BadgerHOBA | $0.02723 | -2.68% | -3.90% | $0 | $2,633.15 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001855 | +1.40% | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0003499 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.009635 | +1.45% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003742 | +6.78% | -6.52% | $0 | $182.24 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2241 | -0.85% | -5.28% | $0 | $26.58 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7994 | -4.36% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1073 | -- | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogecoin20DOGE20 | $0.{5}1345 | +2.53% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | $0.1838 | -10.12% | +18.65% | $0 | $14,717.78 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}1641 | +2.07% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}4908 | +0.50% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}6602 | +3.70% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{8}8536 | -9.64% | -34.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HIROHRT | $0.0001166 | +0.09% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | +25.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PROOFPROOF | $0.02324 | -- | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6078 | +1.83% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KekistanKEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}2770 | -14.94% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() TuzkiTUZKI | $0.{7}9103 | -- | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEVER SURRENDERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}1090 | -1.48% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() APU GURLAPUGURL | $0.{6}2080 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1915 | +5.74% | +30.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}1777 | +2.64% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}8843 | -- | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}1860 | +0.28% | -7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}3874 | +4.90% | +13.86% | $0 | $530.9 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5585 | +2.93% | +5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}5360 | -0.80% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 |














































