Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2791 с общей рыночной капитализацией $516.82B и средним изменением цены +7.83%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Zik coinZIK | $0.0001315 | +4.07% | +4.52% | $0 | $2,899.28 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.1048 | +0.53% | +7.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.009377 | -7.03% | -18.02% | $0 | $4,573.98 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}3432 | +15.02% | +11.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8882 | +3.25% | -20.17% | $0 | $2,194.88 | 0.00 | Торговать | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}4785 | +20.50% | +20.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9394 | -0.05% | -3.86% | $0 | $4,975.96 | 0.00 | ||||
![]() ElixirELX | $0.001145 | +5.01% | -2.53% | $0 | $2,323.84 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.005168 | +1.31% | +0.04% | $0 | $11,506.79 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005001 | -6.98% | -1.13% | $0 | $4,768.35 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}5427 | +27.01% | +15.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.005198 | -0.72% | -39.34% | $0 | $1,801.95 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}4938 | +14.14% | +16.26% | $0 | $1,273.74 | 0.00 | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3265 | +5.81% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002054 | +3.42% | +10.93% | $0 | $3,089.89 | 0.00 | |||
| $0.04552 | +5.86% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RailsRAILS | $0.03879 | -1.48% | +14.93% | $0 | $2,827.11 | 0.00 | |||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{6}4879 | -5.09% | +53.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2199 | +0.06% | -4.30% | $0 | $1,220.19 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001826 | +4.97% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1382 | +1.64% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2782 | +9.67% | +7.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X100X | $1.2 | +0.03% | +0.33% | $0 | $1,192.34 | 0.00 | |||
![]() CoinZoomZOOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MyStandardMYST | $0.009071 | +6.53% | +16.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRALATRALA | $0.{4}3723 | +5.85% | +15.92% | $0 | $772.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | +1.35% | +1.42% | $0 | $7,103.44 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.37 | +0.82% | +4.34% | $0 | $799.21 | 0.00 | |||
![]() WiglWIGL | $0.03382 | +1.57% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0004258 | +4.20% | +8.87% | $0 | $912.75 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0003283 | +4.81% | +1.43% | $0 | $911.34 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}7383 | +2.91% | +16.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1731 | +12.87% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.1920 | -2.28% | -12.57% | $0 | $843.87 | 0.00 | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}4220 | +9.21% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.05123 | -0.24% | -3.22% | $0 | $1,580.26 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.0001002 | +21.18% | -27.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XREATORSORT | $0.0001180 | +6.88% | -6.87% | $0 | $735.54 | 0.00 | Торговать | ||
![]() HXROHXRO | $0.003193 | -10.32% | -7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0002638 | -5.21% | -16.57% | $0 | $791.8 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WinWIN | $0.{4}9376 | +15.02% | +8.65% | $0 | $9,415.46 | 0.00 | |||
| $51.77 | +5.74% | -4.69% | $0 | $4,432.66 | 0.00 | ||||
![]() WERCWERC | $1.17 | +0.05% | -0.03% | $0 | $623.45 | 0.00 |







.png)






































