Binance Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Binance Ecosystem — это монеты в количестве 1211 с общей рыночной капитализацией $2.60T и средним изменением цены -1.15%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.57 | -2.17% | -9.01% | $1.33M | $2.56M | 8843.19 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01598 | +0.34% | +4.89% | $1.26M | $2,923.25 | 79.00M | |||
| $179.32 | +2.41% | +2.94% | $1.23M | $1.97M | 6862.83 | ||||
| $72.4 | -2.85% | -9.55% | $1.22M | $1.17M | 16825.09 | ||||
| $951.13 | -0.18% | -1.12% | $1.21M | $4.38M | 1268.35 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005816 | -8.32% | +85.42% | $1.23M | $294,224.85 | 211.53M | |||
| $93.74 | +0.14% | -9.71% | $1.15M | $876,788.34 | 12276.25 | ||||
| $67.36 | +1.16% | -5.67% | $1.10M | $1.34M | 16307.27 | ||||
| $86.5 | -6.12% | -17.66% | $1.07M | $2.12M | 12417.63 | ||||
| $264.37 | -0.76% | -10.15% | $1.08M | $1.25M | 4076.69 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.003346 | +1.64% | -3.89% | $1.07M | $82,021.15 | 318.54M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001861 | -3.95% | +4.24% | $1.07M | $256.35 | 575.25M | |||
| $190.98 | -0.18% | +5.45% | $1.06M | $648,435.67 | 5564.31 | ||||
| $555.19 | -2.60% | -5.31% | $1.04M | $2.26M | 1865.66 | ||||
| $47.11 | +6.22% | +17.08% | $1.02M | $2.56M | 21626.86 | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001240 | +18.39% | +17.95% | $1.24M | $1.04M | 999.91M | Торговать | ||
| $78.81 | -0.07% | +3.46% | $965,211.61 | $1.20M | 12247.42 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $797.58 | -0.05% | +1.99% | $958,800.38 | $1.65M | 1202.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $272.84 | -0.56% | +4.28% | $922,233.28 | $3.18M | 3380.16 | ||||
| $30.13 | -15.02% | +9.09% | $929,489.77 | $2.64M | 30847.47 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $234.49 | +0.48% | +0.34% | $924,699.07 | $1.36M | 3943.52 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002815 | +7.62% | +24.11% | $896,904.58 | $201,005.67 | 318.62M | Торговать | ||
| $279.56 | -5.72% | -12.86% | $811,370.81 | $1.60M | 2902.35 | ||||
| $79.34 | -1.02% | +1.12% | $823,345.93 | $1.08M | 10376.80 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003334 | +2.67% | +16.24% | $848,436.74 | $15,890.99 | 254.49M | Торговать | ||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $18.99 | +7.19% | -5.29% | $797,065.65 | $2.47M | 41972.51 | ||||
| $0.3086 | +1.26% | +12.11% | $781,383.71 | $0 | 2.53M | Торговать | |||
| $149.33 | +0.37% | -3.19% | $771,350.77 | $1.28M | 5165.30 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003224 | -18.39% | -25.16% | $773,233.96 | $266,388.2 | 239.86M | Торговать | ||
| $18.2 | -9.50% | -26.37% | $746,495.55 | $2.82M | 41023.35 | ||||
| $20.41 | -0.02% | -3.25% | $759,373.42 | $772,701.9 | 37197.21 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008253 | +0.28% | -3.69% | $759,266.83 | $741,810.78 | 92.00M | Торговать |


































