Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
43610 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() almanaksolALMANAK | $0.{8}8171 | 0.00% | 0.00% | $0.59 | $0 | 71.91M | Operar | $0.{8}8171 | 0.00% | ||
xmas coinXMAS | $0.{4}2100 | 0.00% | 0.00% | $21,004.32 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2100 | 0.00% | ||
XXIXXI | $0.0001818 | 0.00% | 0.00% | $79,236.12 | $0 | 435.91M | Operar | $0.0001818 | 0.00% | ||
ForeverForward永远向前 | $0.02098 | 0.00% | 0.00% | $396,356.07 | $0 | 18.89M | Operar | $0.02098 | 0.00% | ||
| $0.0009735 | 0.00% | 0.00% | $97.35M | $0 | 100.00B | Operar | $0.0009735 | 0.00% | |||
IDNIDN | $0.{6}1873 | 0.00% | 0.00% | $37.45 | $0 | 200.00M | Operar | $0.{6}1873 | 0.00% | ||
We are so backBACK | $0.004140 | 0.00% | 0.00% | $153,170.98 | $0 | 37.00M | Operar | $0.004140 | 0.00% | ||
![]() Japan is BackJIBA | $0.{5}3445 | 0.00% | 0.00% | $3,444.89 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3445 | 0.00% | ||
![]() RaveDA2025RDO2025 | $0.{5}4458 | 0.00% | 0.00% | $4,242.31 | $0 | 951.69M | Operar | $0.{5}4458 | 0.00% | ||
![]() kyofinanceKy0 | $0.001028 | 0.00% | 0.00% | $1.03M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.001028 | 0.00% | ||
| $0.0003655 | 0.00% | 0.00% | $365,493.3 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003655 | 0.00% | |||
![]() Peppa The PigPEPPA | $0.{4}9904 | 0.00% | 0.00% | $99,042.66 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}9904 | 0.00% | ||
| $0.0001029 | 0.00% | 0.00% | $102,931.27 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001029 | 0.00% | |||
Based LabubuBLABUBU | $0.001274 | 0.00% | 0.00% | $1.27M | $0 | 999.99M | Operar | $0.001274 | 0.00% | ||
![]() CysicCYS | $0.2843 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.2843 | 0.00% | ||
![]() Talus LabsU S | $0.001112 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $0 | 999.98M | Operar | $0.001112 | 0.00% | ||
Santa rallySanta rally | $0.{6}2896 | 0.00% | 0.00% | $287.61 | $0 | 993.14M | Operar | $0.{6}2896 | 0.00% | ||
![]() cfm_miku_en💢Miku.RWA | $0.{7}3905 | 0.00% | 0.00% | $37.84 | $0 | 968.96M | Operar | $0.{7}3905 | 0.00% | ||
pull-ups引体向上引体向上 | $0.0002310 | 0.00% | 0.00% | $230,988.15 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002310 | 0.00% | ||
| $0.0002736 | 0.00% | 0.00% | $273,615 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002736 | 0.00% | |||
![]() rainbowdotmeRNBW | $0.0003840 | 0.00% | 0.00% | $383,981.7 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003840 | 0.00% | ||
![]() Amazo.liveAmazo.live | $0.{4}2060 | 0.00% | 0.00% | $19,895.94 | $0 | 965.95M | Operar | $0.{4}2060 | 0.00% | ||
![]() lavanetxyzLAVA | $0.0002955 | 0.00% | 0.00% | $295,527.59 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002955 | 0.00% | ||












