Top Tokenized Assets por capitalização de mercado
Tokenized Assets contêm moedas 942 com uma capitalização de mercado total de $7.36B e uma variação média de preço de +0.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $358.87 | +9.12% | +7.40% | $1.57M | $1.11M | 4378.92 | ||||
| $171.74 | -1.76% | -0.52% | $1.54M | $1.45M | 8973.28 | ||||
| $368.9 | +0.26% | -1.75% | $1.50M | $48,779.73 | 4068.34 | ||||
| $99.32 | +0.54% | +2.94% | $1.51M | $0 | 15170.00 | ||||
| $112.21 | -0.42% | +4.17% | $1.51M | $525,883.8 | 13499.03 | ||||
| $95.69 | +2.24% | +5.87% | $1.49M | $0 | 15561.05 | ||||
| $221.93 | +1.10% | -1.76% | $1.02M | $1.68M | 4615.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $44.96 | +1.28% | +6.79% | $1.27M | $552,287.48 | 28292.72 | ||||
| $81.54 | +1.91% | -3.92% | $1.31M | $600,864.05 | 16028.70 | ||||
| $231.71 | -0.06% | +0.16% | $1.41M | $715,551.8 | 6095.38 | ||||
| $89.93 | +0.01% | +2.57% | $1.35M | $287,435.39 | 15041.63 | ||||
| $408.79 | -0.08% | -1.65% | $1.38M | $940,428.92 | 3363.60 | ||||
| $134.1 | -0.20% | -3.61% | $1.37M | $11,401.1 | 10227.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $490.86 | -0.30% | +10.48% | $1.31M | $14,634.53 | 2677.04 | ||||
| $61.88 | -2.19% | +4.71% | $1.30M | $254,998.21 | 20975.18 | ||||
| $569.35 | +0.30% | +1.02% | $1.28M | $931,864.16 | 2243.39 | ||||
| $1,046.84 | -0.32% | +0.26% | $1.25M | $715,321.83 | 1192.79 | ||||
| $969.51 | +4.19% | +18.22% | $1.26M | $551,827.32 | 1297.38 | ||||
| $27.73 | +0.59% | +0.06% | $1.06M | $1.21M | 38127.04 | ||||
| $561.36 | +2.16% | +4.17% | $1.25M | $136,407.72 | 2230.12 | ||||
| $102.7 | -0.96% | -5.76% | $1.22M | $847,496.92 | 11897.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $204.19 | +1.52% | -0.89% | $1.20M | $13.07 | 5893.82 | ||||
| $964.66 | +0.10% | +1.51% | $1.22M | $4.07M | 1263.23 | ||||
| $173.37 | +3.98% | +9.72% | $1.19M | $409,281.09 | 6884.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.78 | +0.29% | +6.48% | $1.21M | $1,033.95 | 15301.72 | ||||
| $296.74 | +1.06% | +9.17% | $1.17M | $1.25M | 3954.76 | ||||
| $41.54 | +0.09% | -3.09% | $1.22M | $360,017.25 | 29413.82 | ||||
| $233.02 | -1.05% | +10.20% | $1.15M | $373,621.43 | 4926.10 | ||||
| $10.84 | +1.08% | +18.02% | $1.12M | $355,794.79 | 103492.48 | ||||
| $18.64 | +3.14% | +2.45% | $1.12M | $110,753.1 | 59958.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.02 | +0.60% | -11.17% | $1.13M | $269,203.5 | 37667.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.53 | +2.63% | +0.19% | $1.10M | $71,040.14 | 18462.22 | ||||
| $278.62 | +0.01% | -1.33% | $1.02M | $622,374.62 | 3644.64 | ||||
| $588.57 | +0.61% | +0.65% | $1.07M | $1.25M | 1819.37 | ||||
| $178.77 | +0.92% | +10.20% | $1.17M | $285,354 | 6570.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $264.03 | +0.13% | -4.14% | $1.00M | $1.55M | 3791.43 | ||||
| $274.25 | -0.63% | -0.31% | $1.07M | $792,989.87 | 3913.99 | ||||
| $79.96 | -0.04% | -0.38% | $1.05M | $119,910.26 | 13093.70 | ||||
| $69.97 | -- | -- | $1.05M | $0 | 14942.44 | ||||
| $456.87 | +0.54% | +1.44% | $1.04M | $119,624.8 | 2268.30 |













































