Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2100 com uma capitalização de mercado total de $263.04B e uma variação média de preço de -0.24%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $339.6 | +3.62% | -5.47% | $4.32M | $2.80M | 12727.88 | ||||
![]() AlonALON | $0.004343 | -4.69% | -10.49% | $4.33M | $964,634.81 | 997.96M | |||
| $92.37 | -1.70% | +3.10% | $4.20M | $1.53M | 45440.77 | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1176 | -1.11% | -8.94% | $3.97M | $42,267.52 | 337.89B | Operar | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004249 | -3.04% | +2.69% | $4.17M | $12,168.17 | 9.81B | Operar | ||
| $0.7031 | +0.80% | +1.18% | $4.13M | $72,401.98 | 5.87M | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}5705 | +2.50% | -10.05% | $4.15M | $116,266.72 | 727.72B | Operar | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2716 | -5.62% | -22.76% | $4.17M | $124,548.33 | 15.37M | |||
| $131.61 | +2.07% | -5.37% | $4.14M | $1.93M | 31492.16 | ||||
| $0.0009039 | +7.97% | +40.12% | $4.07M | $2,029.76 | 4.50B | ||||
| $162.72 | +1.28% | +7.74% | $4.02M | $903,481.49 | 24695.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003975 | +2.59% | -26.08% | $3.98M | $3,872.45 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.11 | -0.73% | +3.45% | $3.73M | $36.33 | 119981.50 | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01516 | -0.18% | -6.95% | $3.75M | $166,271.3 | 247.22M | |||
| $379.07 | -1.17% | -0.91% | $3.73M | $1.58M | 9832.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2584 | -0.53% | -6.45% | $3.71M | $2.76M | 14.37M | Operar | |||
![]() RealREAL | $0.003610 | -- | +1.23% | $3.59M | $0 | 995.22M | |||
![]() PaidPAID | $0.003691 | +44.33% | -30.37% | $3.47M | $3.32M | 941.28M | |||
| $154.04 | +0.57% | -7.16% | $3.53M | $103,018.44 | 22905.43 | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.4108 | +4.78% | +45.53% | $3.10M | $245,793.11 | 7.55M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.004004 | +0.18% | +5.47% | $4.00M | $79,026.12 | 999.92M | |||
| $0.1373 | -1.65% | -7.46% | $3.43M | $314,835.93 | 25.00M | Operar | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001345 | -1.89% | -8.22% | $3.47M | $36,245.9 | 25.82B | Operar | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.004923 | -6.93% | -8.18% | $3.39M | $146,662.83 | 688.89M | Operar | ||
| $10.66 | -3.37% | -16.05% | $3.42M | $5,672.93 | 321186.38 | ||||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TARS AITAI | $0.003764 | -3.45% | -4.36% | $3.36M | $560,698.59 | 892.19M | |||
| $191.41 | +3.68% | -9.37% | $3.16M | $811,076.64 | 16490.99 | ||||
| $1,684.37 | +2.34% | -4.94% | $3.31M | $2.12M | 1962.39 | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $136.56 | +3.04% | -6.16% | $3.20M | $0 | 23445.71 | |||
| $274.42 | +0.75% | -2.38% | $3.18M | $3,536 | 11605.80 | Operar | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002780 | +5.47% | -8.04% | $3.16M | $1.07M | 1.14B | |||
![]() StonksSTNK | $5.33 | +0.82% | -0.38% | $3.10M | $6,079.22 | 581876.10 | Operar | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003292 | +13.93% | -20.18% | $3.19M | $17,689.74 | 968.45M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.003248 | +3.57% | +3.68% | $3.25M | $4,881.24 | 999.98M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004547 | +0.41% | -8.08% | $3.13M | $882,713.34 | 6.89B | Operar | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01050 | -1.22% | -14.79% | $3.10M | $5,461.49 | 295.73M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.46 | -2.64% | +0.37% | $3.07M | $902,938.66 | 115951.80 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01271 | -1.52% | -12.60% | $3.03M | $5,803.11 | 238.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $229.65 | -0.27% | +5.17% | $2.99M | $1.45M | 13022.86 | ||||
| $41.91 | +2.96% | -18.58% | $3.05M | $820,731.89 | 72764.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































.png)









