Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2097 com uma capitalização de mercado total de $264.36B e uma variação média de preço de +0.91%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,760,830.8 | -0.21% | +0.12% | $0 | $25,396.6 | 0.00 | ||||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}8690 | -4.37% | +0.00% | $0 | $24,427.5 | 0.00 | |||
| $0.{4}4849 | +0.03% | -0.04% | $0 | $24,393.05 | 0.00 | ||||
![]() Billards Hub8BALL | $0.02727 | +0.37% | +0.38% | $0 | $22,093.57 | 0.00 | |||
![]() SeasonsSEAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03182 | -4.61% | +5.90% | $0 | $23,300.06 | 0.00 | ||||
![]() Litmex(LMX) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005874 | +0.33% | -15.55% | $0 | $5,314.29 | 0.00 | ||||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08876 | +0.04% | +0.84% | $0 | $5,887.3 | 0.00 | |||
| $5.12 | +0.21% | +0.44% | $0 | $16,046.68 | 0.00 | ||||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9067 | -0.29% | -3.53% | $0 | $19.28 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $51.57 | -0.20% | +1.04% | $0 | $15,015.49 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0005712 | -2.35% | +1.61% | $0 | $15,108.6 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009561 | +3.70% | -2.93% | $0 | $38,651.38 | 0.00 | |||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIVOAIVO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LifinityLFNTY | $1.13 | +0.03% | -0.17% | $0 | $10,809.1 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}1600 | +26.55% | -24.29% | $0 | $21,725.36 | 0.00 | |||
![]() XFeeXFEE | $11.02 | -2.08% | +0.63% | $0 | $15,463.85 | 0.00 | |||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0001813 | +9.37% | +152.50% | $0 | $3,578.74 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004334 | -0.24% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ideaxIDX | $0.001998 | -2.88% | +4.09% | $0 | $9,443.24 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0005762 | -4.05% | -0.70% | $0 | $8,934 | 0.00 | |||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003534 | -8.88% | -5.32% | $0 | $9,309.39 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SantaSANTA | $0.002633 | -6.45% | +31.25% | $0 | $5,221.93 | 0.00 | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0002971 | -2.88% | -2.52% | $0 | $1,758.9 | 0.00 | |||
![]() RZTORZTO | $0.{5}7216 | -2.13% | -7.38% | $0 | $4,835.89 | 0.00 | |||
![]() Dither AIDITH | $0.01786 | +4.11% | -5.62% | $0 | $5,757.54 | 0.00 | |||
![]() FISH N CHIPSCHIPPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002680 | -3.55% | +1.19% | $0 | $3,425.83 | 0.00 | ||||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}1862 | +7.46% | +17.51% | $0 | $3,651.53 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1734 | -10.49% | -31.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolCardSOLC | $0.01158 | -2.04% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2761 | -0.43% | -0.20% | $0 | $2,885 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0001006 | +1.22% | -24.12% | $0 | $1,992.63 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01240 | -3.31% | -2.16% | $0 | $3,331.74 | 0.00 |















































