Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 513 com uma capitalização de mercado total de $41.38B e uma variação média de preço de -0.22%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CarnomalyCARR | $0.0001250 | -10.23% | -17.27% | $218,691.66 | $5,121.43 | 1.75B | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02290 | -3.45% | -65.34% | $222,267.06 | $0 | 9.71M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.002311 | -0.05% | -0.12% | $212,672.96 | $77.1 | 92.01M | |||
| $0.003555 | -0.21% | -1.42% | $207,675.69 | $0 | 58.42M | ||||
![]() FooDriverFDC | $0.02065 | +0.08% | -0.02% | $203,648.05 | $91,702.74 | 9.86M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001557 | +0.24% | +9.11% | $196,635.36 | $4.65 | 1.26B | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003022 | +0.59% | -0.32% | $200,443.48 | $0 | 66.32M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001424 | +0.92% | -2.44% | $195,884.94 | $20.07 | 1.38B | Operar | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001801 | +1.59% | -17.20% | $192,740.06 | $1,051.76 | 107.03M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02395 | -- | -0.80% | $185,498.11 | $0 | 7.75M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04379 | -2.29% | -11.09% | $176,005.77 | $297.04 | 4.02M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0002570 | -1.74% | -17.77% | $178,326.11 | $59.05 | 693.87M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3143 | -4.20% | -37.13% | $172,580.6 | $0 | 5.49B | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2248 | +0.20% | +2.64% | $181,820.01 | $1,245.42 | 8.09B | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0005890 | -- | -1.85% | $163,153.33 | $0 | 276.98M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2139 | -5.49% | -2.19% | $156,644.89 | $0 | 732248.44 | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}4756 | -- | -2.77% | $154,698.77 | $0 | 3.25B | |||
![]() AffynFYN | $0.0006036 | +0.11% | -3.94% | $153,322.89 | $83.53 | 254.03M | |||
![]() AutoAUTO | $2.02 | +0.00% | +1.02% | $154,683.45 | $0 | 76666.94 | |||
![]() KastaKASTA | $0.0002218 | -0.62% | -10.72% | $169,748.8 | $0 | 765.44M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005695 | -- | -1.19% | $139,681.14 | $0 | 245.28M | ||||
| $0.002597 | -0.80% | -0.06% | $137,258.05 | $0 | 52.86M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0003187 | -0.00% | -4.07% | $136,088.36 | $69.29 | 427.07M | |||
| $0.02865 | +16.71% | -3.60% | $135,161.15 | $0 | 4.72M | ||||
![]() NetvrkNETVR | $0.001293 | -0.40% | +3.72% | $128,691.28 | $0 | 99.53M | |||
| $0.0001234 | -0.60% | -2.91% | $123,396.53 | $10.87 | 1000.00M | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003237 | +0.40% | -13.00% | $116,764.61 | $12.19 | 360.77M | Operar | ||
| $0.002153 | -- | -0.29% | $112,147.18 | $0 | 52.09M | ||||
| $0.0001896 | -0.32% | -4.29% | $106,083.9 | $39,934.05 | 559.41M | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001052 | -- | -4.34% | $103,510.88 | $0 | 983.62M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.005350 | -0.20% | +6.06% | $102,417.39 | $0 | 19.14M | |||
| $0.{4}2013 | -2.66% | -8.29% | $102,481.68 | $0 | 5.09B | Operar | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01070 | -- | -5.00% | $97,294.24 | $0 | 9.09M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002343 | -0.12% | -0.07% | $100,458.68 | $12,529.21 | 428.76M | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1752 | -0.62% | +5.72% | $98,496.34 | $0 | 562.11B | |||
![]() dForceDF | $0.{4}9416 | -3.30% | +8.50% | $94,153.59 | $0 | 999.93M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006382 | +1.78% | +2.00% | $96,801.45 | $0 | 151.67M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001065 | +22.49% | +22.49% | $95,085.68 | $0 | 89.25M | |||
| $0.009162 | -- | +4.47% | $94,260.36 | $0 | 10.29M | ||||
![]() REVVREVV | $0.{4}7556 | -1.05% | -3.70% | $89,966.2 | $0 | 1.19B | Operar | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.001832 | -- | -5.51% | $82,868.98 | $0 | 45.22M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3076 | -0.92% | -26.08% | $76,271.07 | $0 | 24.79B | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003640 | -2.75% | +2.43% | $71,925.83 | $0 | 19.76M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}7023 | -1.12% | -0.31% | $68,016.5 | $2,066.25 | 968.53M | |||
| $0.{4}1969 | -23.57% | -76.90% | $74,553.94 | $11,797.45 | 3.79B | ||||
| $0.0009986 | -- | +0.87% | $61,391.44 | $0 | 61.48M | ||||
![]() WicryptWNT | $0.002216 | +0.10% | -0.00% | $57,881.17 | $33,296.38 | 26.12M |
















































