Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1677 com uma capitalização de mercado total de $23.29B e uma variação média de preço de +0.71%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}3735 | +0.70% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1633 | -0.34% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}9003 | -- | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001016 | -5.32% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001001 | -- | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}9236 | +3.01% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008391 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1713 | +12.98% | +19.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}1941 | -0.68% | -2.70% | $0 | $230.97 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{11}9720 | -0.00% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2886 | -0.69% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2188 | -1.00% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}1167 | +5.38% | +36.11% | $0 | $36.27 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2335 | +74.27% | +102.87% | $0 | $39.57 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1678 | -2.36% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2936 | -3.30% | -8.16% | $0 | $9,361.94 | 0.00 | Operar | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}3599 | +0.66% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2720 | -1.32% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}2614 | -1.49% | -10.53% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1165 | -0.00% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.{9}1166 | -12.33% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}6056 | +2.90% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}2415 | +0.26% | -3.85% | $0 | $7.03 | 0.00 | Operar | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4371 | -2.76% | -13.90% | $0 | $1,793.32 | 0.00 | Operar | ||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{4}9674 | -1.99% | +9.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}3719 | -- | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7450 | -- | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}2887 | +0.33% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1487 | -0.03% | -0.27% | $0 | $16,353.36 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}3279 | -- | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1069 | -0.28% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}5808 | -1.05% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001468 | +0.00% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2093 | +4.69% | -99.94% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1992 | +3.42% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}1755 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1236 | -0.33% | -2.32% | $0 | $579.99 | 0.00 | Operar | ||
![]() Joey InuJOEY | $0.01100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}5832 | -0.05% | -6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002029 | -0.04% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.03464 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}2427 | -2.36% | -4.05% | $0 | $2,120.94 | 0.00 |













































