Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1661 com uma capitalização de mercado total de $22.17B e uma variação média de preço de +6.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MemecoinMEME | $0.0004884 | +0.48% | -2.65% | $31.35M | $5.91M | 64.18B | Operar | ||
| $0.0003256 | -0.30% | -0.49% | $28.94M | $2.32M | 88.89B | Operar | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9895 | -1.86% | -11.74% | $28.06M | $120,349.25 | 283.56T | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6677 | +2.46% | +7.21% | $28.09M | $3.86M | 420.68B | |||
![]() TutorialTUT | $0.03647 | -49.64% | +45.75% | $30.37M | $103.01M | 832.72M | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2637 | +0.42% | -1.65% | $26.34M | $2.50M | 998.58T | Operar | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001020 | -14.13% | -18.63% | $25.04M | $4.30M | 24.54B | |||
![]() SnekSNEK | $0.0003073 | -2.49% | -11.15% | $22.96M | $832,565.29 | 74.70B | Operar | ||
![]() sirenSIREN | $0.03299 | +5.38% | +0.02% | $23.88M | $2.36M | 723.85M | Operar | ||
| $0.01965 | +0.68% | +7.25% | $19.65M | $3.27M | 1000.00M | ||||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}6479 | -1.29% | +10.29% | $19.82M | $1.07M | 305.91T | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01659 | -0.12% | -2.16% | $16.59M | $3.11M | 1000.00M | Operar | ||
![]() GigachadGIGA | $0.001826 | -0.72% | +0.22% | $16.98M | $1.58M | 9.30B | |||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01693 | +4.72% | +64.52% | $16.93M | $758,115.83 | 1000.00M | Operar | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01620 | -1.51% | +17.01% | $16.20M | $1.16M | 1000.00M | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004423 | +0.03% | +0.05% | $16.03M | $14,421.78 | 36.25B | |||
![]() BullaBULLA | $0.01697 | +8.20% | +14.84% | $16.97M | $1.67M | 1000.00M | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05153 | +3.24% | +5.98% | $14.69M | $3.58M | 285.00M | Operar | ||
![]() AVAAVA | $0.01460 | +29.82% | +73.76% | $14.59M | $7.62M | 999.19M | Operar | ||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TestTST | $0.01396 | -0.85% | +24.27% | $13.09M | $38.56M | 937.82M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1604 | -3.54% | +8.42% | $12.50M | $2.84M | 7.79T | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01293 | -5.71% | -2.04% | $12.93M | $2.18M | 999.98M | Operar | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01081 | -0.61% | +10.52% | $10.81M | $4.68M | 999.94M | Operar | ||
![]() 44 | $0.01012 | -6.44% | -2.55% | $10.12M | $2.17M | 1000.00M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1370 | +0.62% | -4.64% | $10.29M | $57,900.56 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04219 | -0.89% | -3.61% | $9.70M | $799,603.81 | 229.92M | Operar | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.008354 | -0.57% | -7.27% | $8.35M | $314,615.87 | 999.44M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.009493 | -4.16% | -16.45% | $9.00M | $23.72M | 948.24M | Operar | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9835 | -0.78% | -1.11% | $9.16M | $150,948.09 | 93136.10T | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007859 | +0.86% | +0.94% | $7.86M | $3.78M | 1000.00M | |||
| $0.01182 | +0.48% | -2.28% | $8.87M | $274,471.74 | 750.00M | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008748 | +0.20% | -2.26% | $8.73M | $49,528.75 | 998.16M | |||
| $0.009186 | +2.63% | +5.93% | $8.88M | $1.61M | 966.75M | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.007524 | +3.03% | -7.49% | $7.52M | $3.20M | 999.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1303 | +14.63% | +6.87% | $7.46M | $20,127.36 | 57.27T | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.06998 | +1.33% | -13.32% | $7.49M | $87,151.39 | 107.06M | Operar | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01174 | -6.75% | +3.98% | $7.04M | $189,171.89 | 599.61M | Operar |


.png)
.png)






































