Top Internet Capital Markets por capitalização de mercado
Internet Capital Markets contêm moedas 73 com uma capitalização de mercado total de $595.09M e uma variação média de preço de +0.64%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $134.83 | +4.72% | +4.73% | $77.96M | $10.17M | 578195.06 | ||||
| $86.07 | +5.04% | -4.71% | $76.54M | $31.45M | 889309.00 | ||||
| $367.16 | +1.74% | +1.33% | $70.53M | $12.18M | 192098.95 | ||||
| $765.7 | +0.54% | +0.47% | $62.44M | $29.01M | 81546.24 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05679 | +2.54% | -1.11% | $56.79M | $3.57M | 1000.00M | Operar | ||
| $220.41 | +2.08% | +0.88% | $41.08M | $15.10M | 186386.06 | ||||
| $718.76 | +1.10% | +1.30% | $36.92M | $2.03M | 51368.25 | ||||
| $352.35 | +1.80% | +6.16% | $35.61M | $7.24M | 101052.20 | ||||
| $336.87 | +0.76% | +3.10% | $13.67M | $2.99M | 40590.12 | ||||
| $110.37 | +7.71% | +10.54% | $13.15M | $2.78M | 119174.51 | ||||
| $111.99 | +6.10% | +0.94% | $12.21M | $6.54M | 109010.88 | ||||
| $175.59 | +5.27% | +2.33% | $12.06M | $4.74M | 68688.02 | ||||
| $684.64 | +0.70% | +6.58% | $10.10M | $5.05M | 14747.95 | ||||
| $251.13 | +1.19% | -0.27% | $7.91M | $8.13M | 31506.75 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.007475 | +3.76% | +5.93% | $7.47M | $2.81M | 999.99M | Operar | ||
| $498.71 | +0.53% | +0.93% | $7.34M | $3.98M | 14713.69 | ||||
| $348.6 | +1.57% | -2.90% | $6.10M | $1.10M | 17490.00 | ||||
| $71.69 | +3.07% | +3.52% | $4.01M | $104,293.42 | 55885.23 | ||||
| $150.8 | +3.67% | -5.53% | $3.56M | $615,196.26 | 23575.30 | ||||
| $176.02 | +0.70% | +6.17% | $2.62M | $1.55M | 14883.27 | ||||
| $254.85 | -0.44% | -1.52% | $2.00M | $2.00M | 7837.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $375.79 | -0.04% | -2.21% | $1.77M | $94,093.38 | 4705.52 | ||||
| $22.99 | +4.58% | +8.88% | $1.34M | $296,765.56 | 58277.73 | ||||
| $75.63 | -1.88% | +0.18% | $1.24M | $67,869.48 | 16415.55 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $209.79 | -4.35% | -0.97% | $1.07M | $1,687.95 | 5098.09 | ||||
| $89.71 | -0.56% | -0.49% | $973,245.26 | $301,226.77 | 10848.97 | ||||
| $1,159.75 | +1.58% | +2.38% | $980,852.8 | $252,821.29 | 845.74 | ||||
| $5.07 | +9.68% | -0.01% | $918,056.92 | $197,464.34 | 180971.64 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.008371 | -0.80% | -8.89% | $820,905.36 | $782.41 | 98.07M | |||
| $244.57 | +0.77% | +16.94% | $819,385.29 | $280,702.9 | 3350.28 | ||||
| $112 | +1.24% | +2.86% | $723,478.42 | $82,523.67 | 6459.75 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $318.22 | -0.15% | +4.02% | $649,442.94 | $655.13 | 2040.86 | ||||
| $239.57 | -5.72% | -0.45% | $543,963.5 | $93.54 | 2270.58 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $384.39 | -0.37% | -2.01% | $508,146.01 | $122,644.26 | 1321.95 | ||||
| $268.07 | +0.18% | +4.34% | $438,755.66 | $430.61 | 1636.73 | ||||
| $372.93 | +0.64% | +1.04% | $473,313.83 | $376.31 | 1269.18 | ||||
| $150.67 | +0.09% | +3.21% | $454,126.97 | $72,084.83 | 3013.95 | ||||
| $350.25 | +0.68% | +0.75% | $373,417.38 | $1,238.89 | 1066.15 | ||||
| $27.23 | +0.89% | -0.98% | $344,065.49 | $167.55 | 12635.53 | ||||
| $954.46 | -0.56% | -6.66% | $304,281.64 | $18,524.99 | 318.80 | ||||
| $1.42 | +8.40% | +43.43% | $304,698.06 | $3,341.46 | 214576.11 | ||||
| $139.26 | +0.00% | -1.59% | $278,703.45 | $132,858.96 | 2001.34 | ||||
| $144.05 | -- | +1.09% | $269,424.93 | $94.7 | 1870.36 | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $105.58 | +2.90% | -0.09% | $252,810.92 | $100,166.74 | 2394.45 |















































.png)

