Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2817 com uma capitalização de mercado total de $481.47B e uma variação média de preço de +28.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RMRKRMRK | $0.01487 | +5.19% | -0.10% | $135,141.24 | $0 | 9.09M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7268 | -1.05% | -0.46% | $133,543.86 | $0 | 1.84B | |||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $138.84 | +1.64% | -0.04% | $134,353.19 | $562,364.54 | 967.69 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}6406 | +1.13% | +9.12% | $133,631.09 | $0 | 208.61B | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001521 | -1.87% | +4.45% | $133,512.23 | $0 | 877.69M | |||
| $7.88 | -- | +24.09% | $125,935.84 | $48.51 | 15981.71 | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.001492 | -- | +7.59% | $133,140.3 | $0 | 89.25M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003156 | -6.27% | -21.44% | $132,775.02 | $0 | 420.69M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3267 | -2.15% | -31.55% | $131,433.59 | $177.8 | 402.27B | |||
| $377.38 | +1.36% | +0.64% | $130,755.83 | $4,675.32 | 346.49 | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}1801 | +0.86% | -8.13% | $130,699.59 | $26.23 | 72.55B | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004199 | -6.68% | -4.56% | $130,269.36 | $64,955.19 | 310.26M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $38.45 | -- | -- | $129,953.98 | $29.36 | 3379.82 | ||||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01662 | +0.69% | -0.54% | $128,978.58 | $0 | 7.76M | Operar | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006897 | +0.91% | -0.93% | $130,091.86 | $1,081.11 | 188.63M | Operar | ||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
![]() GeeqGEEQ | $0.003325 | +1.03% | -25.78% | $128,079.52 | $0 | 38.52M | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3097 | -- | -- | $127,791.37 | $0 | 4.13B | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.001336 | -1.23% | +2.33% | $127,069.61 | $22,195.27 | 95.08M | Operar | ||
| $172.86 | +4.50% | +31.83% | $125,702.3 | $65,757.99 | 727.19 | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.005542 | +3.98% | +115.68% | $123,505.13 | $6.16 | 22.28M | |||
![]() InspectINSP | $0.0001381 | +9.13% | -36.31% | $110,241.29 | $2,289.48 | 798.37M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001251 | +0.38% | -0.47% | $123,048.15 | $0 | 983.62M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.005187 | +0.39% | -0.90% | $121,971.36 | $2,379.45 | 23.51M | |||
| $0.002297 | -0.05% | +0.21% | $121,829.48 | $0 | 53.05M | ||||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
![]() Sharpe AISAI | $0.0009518 | +1.02% | +0.17% | $106,434.74 | $30,824.29 | 111.82M | |||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}1202 | -1.94% | -5.51% | $118,050.81 | $0 | 981850.00T | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2769 | -0.14% | -4.76% | $116,468.04 | $0 | 420.69B | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{6}1143 | -6.71% | +7.92% | $114,345.98 | $1,619.45 | 1000.00B | |||
| $1.41 | -4.08% | -5.37% | $113,887.01 | $491.22 | 80770.93 | ||||
| $0.002147 | -0.06% | -0.29% | $111,815.31 | $0 | 52.09M | ||||
| $0.0002282 | -4.41% | -12.85% | $114,124.63 | $0 | 500.00M | ||||
| $0.0003457 | -1.89% | -10.75% | $110,617.18 | $328.37 | 320.00M | Operar | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0003529 | -9.60% | -19.44% | $110,454.82 | $0 | 312.95M | Operar | ||
| $3.27 | -1.21% | -6.03% | $111,511.24 | $1,821.17 | 34101.30 | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6601 | +0.55% | -2.31% | $109,425.81 | $0 | 1.66B | |||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}1274 | +2.52% | -4.43% | $127,398 | $28,396.09 | 10.00B | |||
| $38.97 | -- | +24.06% | $113,022.73 | $0 | 2900.18 | ||||
| $13.06 | -- | +6.40% | $112,573.62 | $0 | 8621.67 | ||||
![]() HedgetHGET | $0.06090 | +0.17% | +0.21% | $106,655.56 | $0 | 1.75M | |||
![]() XX | $0.{6}1119 | +0.20% | +3.04% | $104,992.54 | $0 | 938.57B | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
| $0.{4}9827 | -0.00% | -4.55% | $103,995.52 | $0 | 1.06B |
















































