Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2823 com uma capitalização de mercado total de $476.13B e uma variação média de preço de +178.29%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02366 | -0.94% | +7.23% | $5.06M | $948,532.12 | 213.75M | Operar | ||
![]() RallyRALLY | $0.0005991 | +7.35% | -0.72% | $5.32M | $282,357.66 | 8.88B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.007702 | +3.53% | +17.87% | $5.01M | $1.32M | 649.97M | Operar | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06043 | -1.07% | -0.02% | $4.98M | $0 | 82.33M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MESSIERM87 | $0.{5}5590 | -1.63% | -1.50% | $4.95M | $165,356.87 | 884.85B | |||
![]() ObyteGBYTE | $5.19 | +1.94% | -1.55% | $4.88M | $6,905.89 | 941246.44 | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.4978 | -0.68% | -1.57% | $4.98M | $83,196.42 | 10.00M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1132 | +28.31% | +74.57% | $4.52M | $48,129.53 | 39.98M | |||
![]() AergoAERGO | $0.009771 | +4.93% | -4.58% | $4.79M | $33,869.23 | 490.00M | Operar | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.004963 | +1.47% | -0.93% | $4.84M | $690,072.65 | 974.95M | |||
![]() IMPTIMPT | $0.003250 | +1.60% | +0.48% | $4.80M | $392,567 | 1.48B | |||
![]() TokemakTOKE | $0.05207 | +1.56% | +10.30% | $4.73M | $1,017.96 | 90.81M | Operar | ||
![]() GaleonGALEON | $0.005710 | +0.85% | -1.57% | $4.71M | $1,509.02 | 824.78M | |||
![]() NominaNOM | $0.001559 | -1.79% | -6.95% | $4.52M | $2.84M | 2.90B | Operar | ||
![]() ANOAANOA | $16.27 | +28.50% | -2.70% | $4.83M | $35,048.52 | 296761.88 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004793 | +0.47% | +0.07% | $4.70M | $284,968.38 | 9.81B | Operar | ||
![]() DimitraDMTR | $0.009458 | -0.47% | +31.71% | $4.60M | $193,657.15 | 486.50M | Operar | ||
| $0.0007502 | +2.16% | +3.56% | $4.74M | $139,777.94 | 6.32B | ||||
| $371.19 | +0.15% | +0.15% | $4.52M | $99,522.13 | 12170.09 | ||||
| $373.4 | +0.30% | +0.41% | $4.51M | $2.16M | 12086.50 | ||||
![]() BluzelleBLZ | $0.009387 | -1.88% | -16.74% | $4.54M | $138,487.19 | 483.16M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1080 | -1.91% | -9.14% | $4.50M | $2.80M | 41.66M | |||
| $0.005395 | -1.57% | -3.24% | $4.43M | $1.40M | 820.88M | ||||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004518 | -4.93% | -15.72% | $4.28M | $18,860.21 | 946.98M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002119 | -2.16% | -1.99% | $4.34M | $165,970.53 | 2.05B | |||
![]() PopulousPPT | $0.07784 | -11.75% | +5.02% | $4.15M | $0 | 53.25M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.005159 | -2.17% | +14.80% | $4.39M | $506,039.09 | 850.97M | Operar | ||
| $0.7168 | -1.18% | +0.15% | $4.21M | $2,883.98 | 5.87M | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $0.004581 | -3.71% | -9.16% | $4.58M | $865,471.93 | 999.92M | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.14 | -1.78% | -12.68% | $4.13M | $176,867.87 | 672183.44 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.28 | +2.10% | -1.64% | $4.20M | $1.72M | 3.28M | Operar | ||
![]() AragonANT | $0.09673 | +0.32% | -7.90% | $4.18M | $0 | 43.19M | Operar | ||
| $91.55 | +0.05% | -1.28% | $4.12M | $870,427.5 | 45019.26 | ||||
| $0.005268 | +2.39% | +10.25% | $4.07M | $67,334.97 | 772.29M | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04024 | -5.99% | +4.30% | $4.02M | $107,858.12 | 100.00M | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007819 | -17.89% | +22.23% | $4.08M | $4.39M | 5.22B | Operar | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2682 | -0.26% | -8.97% | $4.12M | $141,706.89 | 15.35M | |||
![]() BeefyBIFI | $49.45 | -1.10% | -1.35% | $3.96M | $18.13 | 80000.00 | |||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01169 | +4.60% | +4.19% | $3.99M | $16,750.46 | 341.17M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03409 | -9.36% | +30.94% | $4.22M | $235,501 | 123.79M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8948 | +1.33% | +3.57% | $3.86M | $6,062.19 | 4.32T | Operar | ||
| $72.97 | +0.55% | +2.57% | $3.95M | $1,096.49 | 54064.43 | ||||
| $0.05134 | +3.99% | +3.16% | $3.99M | $38,417.33 | 77.67M | ||||
![]() DIMODIMO | $0.007470 | +1.96% | +4.95% | $3.78M | $14,985.1 | 505.54M | Operar | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B |































.png)
















