Top Entretenimento por capitalização de mercado
Entretenimento contêm moedas 77 com uma capitalização de mercado total de $968.16M e uma variação média de preço de +138.23%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001002 | -1.87% | +10.11% | $76,176.36 | $150.92 | 760.42M | Operar | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4728 | -8.99% | -7.01% | $23,629.73 | $896.78 | 499.75M | Operar | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3129 | +0.19% | -2.41% | $19,354.44 | $0 | 618.52M | Operar | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001019 | -3.43% | -14.46% | $19,355.66 | $0 | 190.03M | Operar | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() ChainspinSPIN | $0.{4}1661 | +19.83% | +58.30% | $11,034.92 | $600.91 | 664.41M | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}9242 | +0.32% | +0.90% | $11,294.1 | $3.62 | 122.20M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2578 | +14.44% | +23.54% | $9,205.75 | $195.85 | 357.07M | Operar | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}8279 | +6.07% | -15.82% | $2,502.07 | $0 | 302.22M | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}8068 | +5.53% | +105.54% | $984.24 | $0 | 122.00M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}2999 | +0.02% | +0.06% | $534.07 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.001971 | +24.95% | +32.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4913 | +5.76% | +9.31% | $0 | $153,101.48 | 0.00 | |||
![]() Web3WarFPS | $0.0006362 | +0.07% | -12.00% | $0 | $795.38 | 0.00 | |||
![]() Z Gen CoinZGC | $0.08409 | +1.98% | +15.12% | $0 | $4,289.86 | 0.00 | |||
![]() Diamond Hands on TONDIAMOND | $0.0002702 | -1.86% | +7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MovieDomMDOM | $0.7348 | -0.28% | +4.56% | $0 | $2.50M | 0.00 | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001219 | -99.01% | -99.01% | $0 | $224.72 | 0.00 | Operar | |||
![]() More CoinMORE | $0.02370 | -0.32% | -0.32% | $0 | $150.58 | 0.00 | |||
| $45.96 | +2.13% | +10.75% | $0 | $3,864.29 | 0.00 | ||||
![]() Latina CoinLATINA | $0.{4}8799 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






















