Top Computação distribuída por capitalização de mercado
Computação distribuída contêm moedas 117 com uma capitalização de mercado total de $6.82B e uma variação média de preço de +0.20%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $223.08 | -1.00% | -5.93% | $2.52B | $171.19M | 11.31M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.43 | -3.61% | -0.85% | $741.93M | $21.17M | 518.77M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7463 | -7.32% | +11.64% | $617.07M | $88.94M | 826.81M | Operar | ||
| $0.{6}2995 | -1.13% | +4.37% | $295.66M | $5.68M | 987.04T | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $2.6 | -0.26% | +26.78% | $170.55M | $25.90M | 65.65M | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1742 | -2.86% | +1.42% | $174.18M | $4.58M | 1000.00M | Operar | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3247 | -5.05% | -1.98% | $162.35M | $3.31M | 500.00M | Operar | ||
| $0.5162 | -2.28% | +0.02% | $153.57M | $3.82M | 297.49M | ||||
![]() MultiversXEGLD | $4.86 | +2.61% | +40.91% | $149.14M | $19.76M | 30.71M | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $0.6092 | +17.38% | +190.40% | $113.51M | $60.50M | 186.32M | Operar | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2224 | -1.71% | +0.94% | $103.56M | $878,994.84 | 465.59M | |||
![]() GolemGLM | $0.1072 | -0.84% | -4.48% | $107.21M | $2.16M | 1000.00M | Operar | ||
![]() AethirATH | $0.004532 | -3.35% | -4.71% | $91.21M | $7.47M | 20.13B | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $1.45 | +3.24% | +8.13% | $72.10M | $53.86M | 49.69M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05632 | -1.90% | -0.41% | $71.87M | $2.15M | 1.28B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009324 | +0.42% | +1.07% | $69.52M | $747,534.34 | 7.46B | Operar | ||
![]() HoloHOT | $0.0003689 | -2.23% | -0.75% | $65.38M | $2.21M | 177.21B | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.1278 | -3.03% | -2.62% | $50.41M | $27.94M | 394.34M | Operar | ||
![]() XYOXYO | $0.003531 | -3.67% | -1.35% | $48.97M | $1.99M | 13.87B | |||
| $0.05621 | +0.12% | -0.56% | $46.88M | $1.34M | 834.00M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004266 | +0.55% | +8.07% | $42.66M | $18.94M | 10.00B | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.1954 | +2.59% | +19.57% | $41.66M | $42.01M | 213.24M | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007117 | -0.88% | +12.58% | $39.88M | $5.20M | 56.03B | |||
![]() AnomaXAN | $0.01369 | +4.93% | +10.42% | $34.23M | $3.49M | 2.50B | |||
| $0.03639 | +7.43% | +7.23% | $31.70M | $1.39M | 871.14M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005067 | +2.44% | +4.35% | $30.49M | $1.74M | 6.02B | Operar | ||
![]() AcurastACU | $0.1339 | +3.01% | +5.33% | $29.06M | $6.62M | 217.00M | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003011 | -2.01% | +7.89% | $28.43M | $1.31M | 9.44B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3116 | -0.74% | +0.98% | $27.11M | $1.46M | 87.00M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08474 | +1.57% | +5.60% | $27.36M | $5.29M | 322.92M | Operar | ||
![]() AOAO | $3.06 | +6.42% | +19.22% | $22.78M | $195,437.89 | 7.43M | |||
![]() BlessBLESS | $0.009123 | +8.07% | -23.95% | $22.52M | $7.50M | 2.47B | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.04840 | -2.50% | +5.49% | $20.26M | $4.97M | 418.49M | Operar | ||
| $0.02468 | -2.49% | +0.17% | $20.74M | $7.71M | 840.50M | Operar | |||
![]() JanctionJCT | $0.001747 | +0.17% | +3.17% | $20.08M | $1.94M | 11.49B | Operar | ||
![]() NosanaNOS | $0.2785 | -5.58% | -11.61% | $20.09M | $308,275.56 | 72.16M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07660 | +0.06% | +5.78% | $19.15M | $8.82M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007674 | -0.61% | +6.94% | $18.23M | $382,806.18 | 2.38B | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04974 | +0.42% | +26.26% | $15.84M | $132.42M | 318.45M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.01750 | +0.10% | +2.19% | $14.72M | $1.84M | 841.15M | Operar | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03039 | -2.66% | -19.26% | $12.92M | $9.84M | 425.00M | Operar | ||
![]() IAGONIAG | $0.02097 | -3.47% | -6.65% | $10.22M | $100,057.75 | 487.42M | Operar | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001353 | -8.55% | -12.56% | $8.26M | $304,809.54 | 6.11B | |||
![]() OrchidOXT | $0.007969 | +4.52% | +0.47% | $7.95M | $1.28M | 997.21M | Operar | ||
![]() ElastosELA | $0.3249 | -2.85% | +8.56% | $7.50M | $125,660.38 | 23.09M | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009610 | -0.15% | +31.84% | $7.91M | $2.11M | 8.23B | Operar |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































