Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1765 com uma capitalização de mercado total de $218.32B e uma variação média de preço de +2.50%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ScallopSCA | $0.004720 | +18.12% | -8.45% | $769,525.65 | $357,111.04 | 163.05M | |||
| $70.55 | -3.34% | -8.69% | $715,156.42 | $10.52M | 10136.83 | ||||
| $19.62 | -3.33% | -24.57% | $732,142.22 | $2.72M | 37324.89 | ||||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $230.95 | -3.15% | -14.25% | $750,079.59 | $932,186.44 | 3247.82 | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009486 | -0.13% | -0.44% | $706,649.83 | $13.3 | 744.98M | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.006847 | -4.18% | +0.06% | $647,345.82 | $0 | 94.54M | |||
![]() KiloExKILO | $0.003231 | +3.00% | +6.04% | $683,966.96 | $1,404.83 | 211.70M | Operar | ||
| $11.39 | -6.23% | -14.46% | $711,560.07 | $1.37M | 62480.25 | ||||
| $110.79 | -0.75% | -3.16% | $684,008.42 | $155,265.49 | 6174.06 | ||||
![]() RubicRBC | $0.004072 | +1.94% | +15.30% | $673,074.96 | $58,694.2 | 165.28M | |||
| $3.96 | +7.61% | +30.46% | $666,917.66 | $160,130.89 | 168625.03 | ||||
| $92.27 | +0.61% | +3.69% | $688,941.17 | $171,313.31 | 7466.83 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $673,948.88 | $284.27 | 16342.12 | ||||
| $131.77 | +1.87% | +11.75% | $683,125.67 | $117,823.24 | 5184.25 | ||||
| $65.24 | -2.30% | -9.09% | $651,523.11 | $19,770.56 | 9986.77 | ||||
| $153.31 | +6.02% | -15.03% | $819,734.67 | $292,486.82 | 5346.76 | ||||
![]() RingDAORING | $0.0003671 | +1.87% | +19.28% | $627,118.65 | $92.59 | 1.71B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IDEXIDEX | $0.0006776 | +5.01% | -3.60% | $677,579.04 | $222,691.05 | 1000.00M | Operar | ||
| $1,752.85 | -0.47% | -5.80% | $632,264.83 | $864,693.92 | 360.71 | ||||
![]() MezoMEZO | $0.007117 | +2.04% | -3.77% | $611,943.26 | $850,427.65 | 85.99M | Operar | ||
| $27.35 | -0.11% | +7.01% | $634,335.21 | $209,031.55 | 23193.20 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.001992 | -1.29% | -22.72% | $532,970.19 | $3,619.73 | 267.54M | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001076 | +0.10% | +0.57% | $622,229.46 | $63,091.53 | 578.18M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004209 | -1.50% | +2.76% | $604,798.5 | $93,445.73 | 1.44B | Operar | ||
| $297.88 | -1.39% | -1.84% | $611,611.01 | $1,645.7 | 2053.21 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7449 | +14.73% | +47.75% | $575,722.04 | $22,826.91 | 7.73B | |||
| $0.003908 | +9.03% | +39.68% | $607,724.56 | $0 | 155.50M | ||||
| $1,748.96 | -0.72% | -6.00% | $605,473.48 | $15,374.35 | 346.19 | ||||
| $12.04 | +1.55% | -10.62% | $602,546.45 | $473,004 | 50055.16 | ||||
| $190.97 | -2.13% | -15.04% | $611,579.09 | $100,615.52 | 3202.42 | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002571 | +0.97% | +5.67% | $600,408.15 | $262.62 | 2.34B | |||
| $493.79 | -1.03% | -2.56% | $600,592.83 | $1.21M | 1216.30 | ||||
| $539.07 | +0.14% | +4.25% | $598,877.72 | $324,750.63 | 1110.94 | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0001124 | +4.39% | +6.41% | $552,650.13 | $87,858.88 | 4.92B | ||||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9537 | +2.04% | +7.73% | $549,917.09 | $4,317.9 | 57.66B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}3321 | +0.12% | -2.02% | $576,713.68 | $32,839.5 | 17.37B | |||
| $0.0007076 | +0.69% | +2.50% | $557,183.87 | $3,541.15 | 787.40M | Operar | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003751 | +5.90% | +6.47% | $543,919.56 | $5,028.65 | 145.00M | |||
![]() TMXTMX | $1.09 | -0.51% | -10.61% | $566,781.13 | $0 | 517856.94 | |||
![]() MatchainMAT | $0.03631 | +1.21% | +10.39% | $576,847.26 | $126,858.04 | 15.89M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}5063 | +16.78% | -9.80% | $617,481.49 | $2,860.45 | 12.20B |
















































