Top Token de corretora descentralizada (DEX) por capitalização de mercado
Token de corretora descentralizada (DEX) contêm moedas 126 com uma capitalização de mercado total de $39.09B e uma variação média de preço de +360.35%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $78.63 | -3.10% | -6.66% | $19.97B | $558.65M | 253.98M | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.1795 | -1.39% | -8.31% | $6.32B | $119.59M | 35.18B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $7.33 | -0.98% | -1.11% | $4.58B | $417.65M | 624.79M | Operar | ||
![]() AsterASTER | $0.6990 | -1.03% | -2.09% | $1.89B | $68.77M | 2.70B | Operar | ||
![]() JupiterJUP | $0.2967 | -3.75% | -19.91% | $985.01M | $25.93M | 3.32B | Operar | ||
![]() LighterLIT | $3.19 | +3.49% | -11.37% | $797.98M | $68.04M | 250.00M | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.19 | -0.32% | -1.33% | $695.23M | $35.50M | 317.95M | Operar | ||
| $0.3449 | -1.94% | -3.65% | $542.31M | $44.39M | 1.57B | Operar | |||
![]() RaydiumRAY | $1.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $114.49 | +0.28% | -1.44% | $302.19M | $630,519.62 | 2.64M | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6416 | -0.84% | -7.28% | $210.81M | $4.99M | 328.55M | Operar | ||
![]() MeteoraMET | $0.3473 | -3.81% | -18.32% | $191.65M | $11.95M | 551.77M | Operar | ||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09329 | -1.25% | -4.74% | $132.99M | $4.37M | 1.43B | |||
| $0.02104 | -6.98% | -2.67% | $123.75M | $3.89M | 5.88B | Operar | |||
![]() OrcaORCA | $1.91 | -4.29% | -17.35% | $115.86M | $11.45M | 60.80M | Operar | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3014 | -4.24% | -16.42% | $105.51M | $2.02M | 350.00M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1217 | -3.83% | -12.33% | $102.94M | $2.54M | 846.09M | Operar | ||
![]() GMXGMX | $8.69 | -2.30% | +1.50% | $92.83M | $5.93M | 10.68M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1122 | -0.77% | -13.62% | $95.20M | $3.94M | 848.40M | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1329 | -1.39% | -9.11% | $76.36M | $2.54M | 574.54M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2236 | -1.34% | -8.77% | $77.03M | $7.25M | 344.52M | Operar | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3639 | -2.62% | -6.01% | $65.21M | $2.09M | 179186.02T | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2255 | -2.12% | -5.01% | $64.67M | $12.15M | 286.84M | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001969 | -11.46% | -13.75% | $59.03M | $2.60M | 29.98B | Operar | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}7357 | -1.77% | -7.47% | $44.14M | $697,468.95 | 60.00T | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9346 | -1.15% | -6.15% | $40.70M | $57,452.93 | 43.55T | Operar | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1117 | -3.56% | -16.96% | $39.69M | $31.71M | 355.48M | Operar | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0007823 | -2.03% | -2.18% | $74,082.55 | $0 | 94.69M | |||
| $0.03885 | -7.29% | +6.50% | $35.56M | $6.31M | 915.20M | Operar | |||
![]() MangoMNGO | $0.03037 | -6.09% | -6.21% | $33.94M | $0 | 1.12B | |||
![]() BancorBNT | $0.3119 | -0.55% | -3.75% | $31.65M | $1.37M | 101.48M | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07027 | -7.52% | -18.63% | $28.99M | $1.43M | 412.51M | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1397 | -3.78% | -22.76% | $28.51M | $3.78M | 204.10M | Operar | ||
| $0.1247 | -3.02% | -10.28% | $26.10M | $3.46M | 209.29M | Operar | |||
| $0.1876 | -1.46% | -1.63% | $23.16M | $0 | 123.47M | ||||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02344 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01137 | -1.94% | -12.21% | $21.47M | $1.01M | 1.89B | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02159 | +3.42% | +17.07% | $21.59M | $6.24M | 1000.00M | Operar | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01005 | +10.18% | -14.23% | $18.97M | $3.71M | 1.89B | |||
![]() JOEJOE | $0.03364 | -1.74% | -14.00% | $15.38M | $4.09M | 457.18M | Operar | ||
| $0.002914 | -4.29% | -9.76% | $14.79M | $1.63M | 5.08B | Operar | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01020 | -6.05% | -26.92% | $12.74M | $160,362.04 | 1.25B | |||
![]() LoopringLRC | $0.009193 | -0.46% | -8.51% | $12.58M | $905,388.91 | 1.37B | Operar | ||
![]() RollXROLL | $0.07650 | +3.09% | -7.75% | $11.86M | $288,640.02 | 155.00M | Operar | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01536 | -1.87% | -3.72% | $11.11M | $0 | 723.70M |














































