Top Ecossistema Base por capitalização de mercado
Ecossistema Base contêm moedas 793 com uma capitalização de mercado total de $50.48B e uma variação média de preço de +1.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3357 | +2.92% | +11.21% | $60.14M | $3.42M | 179186.02T | Operar | ||
![]() RiverRIVER | $3.04 | -9.69% | +19.03% | $59.54M | $12.48M | 19.60M | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02530 | +7.62% | +10.59% | $57.28M | $16.79M | 2.26B | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.009806 | +3.49% | +6.37% | $54.53M | $4.65M | 5.56B | ||||
![]() PharosPROS | $0.3908 | -2.38% | -11.43% | $52.99M | $2.28M | 135.60M | |||
| $0.008307 | -0.67% | +3.79% | $52.35M | $80.17M | 6.30B | Operar | |||
![]() DiemDIEM | $1,305.09 | -0.10% | -1.23% | $50.14M | $344,362.68 | 38416.33 | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1659 | -0.34% | +9.43% | $47.57M | $4.33M | 286.84M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.03713 | +3.23% | +1.37% | $45.21M | $2.10M | 1.22B | Operar | ||
![]() VenusXVS | $2.72 | +0.61% | -0.84% | $44.60M | $1.18M | 16.38M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001033 | -0.39% | -1.00% | $43.45M | $2.39M | 420.67B | Operar | ||
| $0.005644 | -0.21% | +5.94% | $42.99M | $1.29M | 7.62B | Operar | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.37% | -0.05% | $42.19M | $27,672.17 | 34.12M | |||
![]() RedStoneRED | $0.08780 | -1.48% | -2.16% | $41.51M | $1.75M | 472.81M | Operar | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004094 | -1.68% | +5.08% | $40.94M | $5.03M | 10.00B | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.009044 | -4.86% | +68.11% | $38.74M | $41.35M | 4.28B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1023 | +0.49% | +2.23% | $39.95M | $8.17M | 390.57T | Operar | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03433 | +2.11% | +13.99% | $38.37M | $1.86M | 1.12B | |||
![]() BIMBIM | $1.25 | +0.70% | +3.24% | $37.57M | $221,116.56 | 30.00M | |||
![]() BedrockBR | $0.1396 | -5.38% | -5.97% | $42.10M | $1.89M | 301.67M | |||
![]() PropyPRO | $0.3537 | +0.76% | -4.34% | $35.37M | $1.03M | 100.00M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03460 | -0.18% | -0.57% | $32.69M | $903,662.62 | 944.79M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1071 | -28.37% | -8.70% | $33.81M | $112.06M | 315.63M | Operar | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003315 | +6.53% | +2.66% | $32.92M | $2.93M | 99.30B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1114 | -0.88% | -7.35% | $31.60M | $108,657.6 | 283.56T | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001265 | +0.78% | +1.15% | $31.02M | $3.57M | 24.53B | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.00% | -0.01% | $30.26M | $116,090.64 | 30.23M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.08719 | +3.08% | +4.90% | $29.45M | $17.70M | 337.83M | Operar | ||
![]() EulerEUL | $1.2 | -4.04% | -21.42% | $28.84M | $6.34M | 24.01M | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6154 | -1.15% | +1.09% | $25.89M | $3.30M | 420.68B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002495 | +11.45% | +17.01% | $23.55M | $3.13M | 9.44B | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2683 | +0.16% | -5.39% | $26.80M | $1.94M | 998.58T | Operar | ||
| $0.02990 | -0.12% | -18.06% | $25.86M | $2.37M | 865.11M | ||||
| $0.05602 | +1.35% | +2.10% | $21.68M | $4.12M | 387.05M | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02481 | -4.20% | +18.17% | $23.13M | $9.98M | 932.32M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3106 | -1.19% | +2.95% | $22.35M | $6.20M | 71.96M | Operar | ||
![]() OpenServSERV | $0.02815 | +4.23% | +14.53% | $21.68M | $739,461.33 | 770.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.1437 | -0.20% | +10.72% | $22.28M | $380,112.93 | 155.00M | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06297 | -0.36% | +13.95% | $21.30M | $17.44M | 338.17M | Operar | ||
![]() CARVCARV | $0.03059 | +12.65% | +10.59% | $20.28M | $2.94M | 662.88M | Operar | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.08023 | -2.46% | -0.20% | $20.06M | $2.53M | 250.00M | Operar |


























.png)




.png)











