Top Quantum-Resistant by market capitalization
Quantum-Resistant contain 21 coins with a total market capitalization of $22.00B and an average price change of -3.17%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,228.5 | -5.57% | +0.73% | $20.80B | $1.19B | 16.93M | |||
![]() InjectiveINJ | $8.1 | -1.33% | -10.66% | $809.89M | $114.79M | 99.97M | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05537 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.001509 | -1.73% | +2.32% | $75.11M | $2.90M | 49.76B | Trade | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4282 | -7.17% | -21.24% | $62.14M | $1.20M | 145.11T | Trade | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01097 | -3.71% | -9.81% | $19.94M | $37,088.07 | 1.82B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03059 | -6.70% | +10.87% | $16.59M | $1.01M | 542.23M | Trade | ||
![]() AbelianABEL | $0.09766 | -9.66% | +36.95% | $12.07M | $47,661.15 | 123.57M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01747 | -3.26% | +0.38% | $9.57M | $4.15M | 547.89M | Trade | ||
![]() MochimoMCM | $0.08771 | +7.36% | +41.42% | $2.46M | $3,014.13 | 28.00M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.003706 | -2.83% | -20.38% | $2.05M | $16,483.91 | 553.37M | |||
![]() CellframeCELL | $0.06908 | -6.51% | +5.79% | $1.98M | $73,646.07 | 28.60M | |||
![]() QuStreamQST | $0.002163 | -4.81% | +22.37% | $1.91M | $30,553.07 | 882.42M | |||
| $0.{7}9140 | +0.04% | -5.52% | $1.75M | $12,058.72 | 19.15T | ||||
![]() qONEQONE | $0.004144 | +3.07% | +4.80% | $623,362.88 | $72,287.65 | 150.44M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003568 | -7.91% | -4.91% | $137,430.04 | $1,229.23 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002609 | -0.62% | -1.59% | $130,463.17 | $57,095.32 | 500.00M | |||
| $1.28 | +3.86% | +22.58% | $0 | $102,692.81 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.2575 | -5.71% | +27.28% | $0 | $1,900.78 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.003231 | -30.01% | -22.99% | $0 | $651.62 | 0.00 | |||
![]() QuantusQTC | $89.28 | -1.18% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 |




















