Najlepsze Binance Labs Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Binance Labs Portfolio obejmują liczbę 87 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.04T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.56%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,857.34 | +1.63% | +8.69% | $1.70T | $34.17B | 20.09M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,720.83 | +2.85% | +8.58% | $332.16B | $13.81B | 122.08M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $4.92B | $52.74M | 4.92B | Handel | ||
![]() SuiSUI | $1.11 | +10.31% | +38.42% | $4.57B | $1.43B | 4.10B | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $0.9897 | -0.31% | +46.78% | $2.78B | $35.71M | 2.81B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.2629 | +18.17% | +55.67% | $2.65B | $1.10B | 10.10B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $8.26 | +3.23% | +26.18% | $825.79M | $188.88M | 99.97M | Handel | ||
![]() AptosAPT | $0.8442 | +1.77% | +23.65% | $735.07M | $86.00M | 870.78M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.63 | +11.31% | +44.60% | $615.29M | $119.28M | 377.03M | Handel | ||
| $0.{6}3729 | +1.57% | +13.03% | $368.06M | $11.40M | 987.04T | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5547 | +3.95% | +8.96% | $305.67M | $11.31M | 5.51T | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1029 | +5.77% | +9.38% | $145.44M | $8.47M | 1.41B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.57 | +6.68% | +12.26% | $140.92M | $25.46M | 30.82M | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01879 | +4.21% | +32.19% | $124.14M | $41.72M | 6.61B | Handel | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3483 | -1.44% | +1.36% | $116.82M | $14.98M | 335.38M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03246 | +4.83% | +19.10% | $80.73M | $23.51M | 2.49B | Handel | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $827.05 | +1.17% | +5.64% | $75.79M | $11,642.62 | 91634.63 | |||
![]() KavaKAVA | $0.06846 | -2.79% | +0.56% | $74.13M | $9.47M | 1.08B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.008111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.05193 | +0.44% | +14.67% | $64.60M | $5.51M | 1.24B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.007973 | +2.06% | +14.21% | $58.74M | $6.59M | 7.37B | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.1397 | +2.84% | +12.87% | $50.83M | $3.89M | 363.75M | Handel | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2212 | +1.82% | +5.85% | $44.24M | $8.88M | 200.00M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4039 | +4.47% | +2.14% | $40.13M | $10.31M | 993.70B | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.009456 | -0.17% | +8.48% | $42.51M | $58.11M | 4.50B | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.1449 | -4.05% | -8.64% | $40.26M | $3.33M | 277.81M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2208 | +4.23% | +14.69% | $40.36M | $2.06M | 182.80M | Handel | ||
![]() RenzoREZ | $0.004312 | +10.29% | +10.15% | $38.92M | $18.53M | 9.03B | Handel | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07880 | +0.91% | +8.32% | $37.95M | $10.78M | 481.58M | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.002339 | +0.36% | +29.13% | $35.16M | $56.23M | 15.03B | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009659 | -0.81% | +6.78% | $35.35M | $10.75M | 3.66B | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07118 | +0.65% | +15.27% | $34.31M | $2.01M | 482.02M | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.01327 | +2.48% | +12.91% | $31.66M | $5.55M | 2.39B | Handel | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,917.22 | +0.80% | +4.89% | $31.23M | $4,952.69 | 10705.05 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1333 | +3.09% | +22.66% | $30.00M | $25.75M | 225.10M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08719 | +0.25% | +11.21% | $28.15M | $4.76M | 322.92M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02950 | +3.20% | +15.34% | $27.95M | $3.43M | 947.43M | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.06103 | +7.72% | +8.20% | $28.31M | $4.77M | 463.82M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3493 | -1.73% | +15.45% | $27.17M | $8.84M | 77.80M | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.08761 | +0.69% | +13.98% | $21.90M | $8.38M | 250.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1371 | +7.23% | +11.91% | $22.52M | $1.57M | 164.29M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() InitiaINIT | $0.09821 | -0.75% | +29.94% | $20.50M | $3.87M | 208.69M | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04945 | +0.81% | +11.72% | $14.92M | $7.13M | 301.67M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.02605 | +0.14% | +0.57% | $13.68M | $2.49M | 525.00M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01039 | -0.70% | +18.36% | $12.95M | $12.96M | 1.25B | Handel | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02261 | -5.32% | +10.09% | $12.39M | $3.11M | 547.89M | Handel |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































