Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2103 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $240.44B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.67%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1650 | -2.50% | +7.80% | $15.31M | $5.23M | 92.83M | Handel | ||
| $0.2110 | +3.66% | +23.62% | $15.69M | $9.66M | 74.37M | Handel | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02088 | +30.16% | +47.22% | $18.25M | $50.88M | 873.79M | |||
![]() DelysiumAGI | $0.007841 | +61.61% | +222.30% | $18.40M | $36.75M | 2.35B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01526 | -1.52% | +10.48% | $15.26M | $9.38M | 1000.00M | Handel | ||
| $87.79 | -1.99% | -9.37% | $15.42M | $2.73M | 175625.61 | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1901 | -4.01% | +17.98% | $14.81M | $1.80M | 7.79T | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $101.88 | +0.43% | +3.04% | $14.64M | $732,852.69 | 143652.55 | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03205 | -0.03% | +14.22% | $14.64M | $3.69M | 456.68M | Handel | ||
| $101.87 | +1.13% | +1.01% | $14.40M | $762,222.71 | 141380.19 | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1423 | +3.48% | +4.45% | $14.18M | $15.05M | 99.60M | Handel | ||
| $2.91 | -0.63% | +15.80% | $13.90M | $4.94M | 4.78M | Handel | |||
![]() RateXRTX | $0.8209 | -0.11% | -1.29% | $14.36M | $704,959.59 | 17.50M | Handel | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1845 | -1.39% | +42.11% | $13.85M | $63,710.76 | 750.87T | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
![]() MetaplexMPLX | $0.02786 | -3.68% | +11.78% | $13.29M | $1.38M | 476.99M | |||
| $0.01324 | -10.94% | +43.67% | $12.80M | $2.69M | 966.75M | ||||
| $309.89 | +0.00% | -0.53% | $12.84M | $2.59M | 41425.87 | ||||
| $168.99 | -0.12% | -0.70% | $12.76M | $798,459.93 | 75509.20 | Handel | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.01736 | -18.24% | +525.36% | $12.67M | $18.52M | 729.99M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01000 | -0.03% | +16.06% | $12.49M | $160,307.96 | 1.25B | |||
| $1.33 | -0.55% | -1.74% | $11.86M | $4.68M | 8.91M | Handel | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.0008624 | +42.09% | +51.58% | $5.27M | $1.12M | 6.11B | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01158 | -1.57% | +8.29% | $11.57M | $3.97M | 999.94M | Handel | ||
| $186.69 | +1.11% | +27.78% | $11.81M | $6.07M | 63279.96 | ||||
| $111.09 | +0.13% | +1.26% | $11.61M | $570,276.24 | 104515.64 | ||||
| $1.34 | -4.33% | +20.21% | $11.50M | $302,069.45 | 8.61M | ||||
| $87.94 | -1.38% | -6.95% | $11.40M | $2.70M | 129589.47 | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008583 | +0.71% | +9.30% | $11.75M | $5.32M | 1.37B | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $111.73 | +0.26% | +0.23% | $11.19M | $747,632.47 | 100175.56 | ||||
| $87.01 | -0.04% | +6.21% | $10.97M | $1.44M | 126068.19 | Handel | |||
| $0.01072 | -5.35% | +31.25% | $10.72M | $488,715.87 | 1000.00M | ||||
| $87.48 | +0.37% | +1.12% | $10.84M | $1.11M | 123923.81 | ||||
| $0.05063 | -23.28% | +41.38% | $11.46M | $1.76M | 226.38M | ||||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01709 | +10.13% | +38.38% | $10.25M | $357,317.47 | 599.61M | Handel | ||
| $0.01104 | +0.93% | +12.82% | $10.47M | $12.16M | 948.24M | Handel | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001324 | -4.67% | +17.22% | $10.33M | $8.57M | 7.80B | Handel | ||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 |








































