Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2095 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $242.35B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $819.06 | +2.54% | +5.44% | $976,024.59 | $3.67M | 1191.64 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3512 | -1.96% | +16.46% | $904,503.46 | $0 | 25.76T | Handel | ||
| $267.98 | -2.42% | +3.44% | $898,473.57 | $1.77M | 3352.82 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $1,192.81 | -3.81% | -6.84% | $900,738.55 | $391,539.64 | 755.14 | ||||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $18.07 | -0.87% | -0.36% | $897,952.81 | $33,811.21 | 49699.03 | ||||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0008952 | -0.70% | +8.07% | $882,836.98 | $16,866.14 | 986.14M | Handel | ||
| $0.06627 | +2.20% | +6.64% | $878,073.03 | $29,296.73 | 13.25M | Handel | |||
![]() FricFRIC | $0.0008816 | +2.48% | +23.77% | $881,626.73 | $2,278.33 | 999.99M | |||
![]() Titan's TapTIT | $0.{4}2800 | -0.01% | -33.28% | $859,142.89 | $9,798.52 | 30.69B | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.003173 | +49.91% | +23.21% | $860,921.33 | $38,739.8 | 271.34M | |||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
![]() heheHEHE | $0.0009891 | +5.48% | +0.35% | $831,439.19 | $4,030.37 | 840.61M | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0008003 | -8.78% | +19.69% | $800,234.15 | $112,597.53 | 999.97M | |||
| $135.37 | -0.97% | -1.84% | $830,944.24 | $0.98 | 6138.52 | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2738 | -0.01% | +0.38% | $821,465.33 | $15,860.57 | 30.00B | |||
| $1,999.28 | +1.95% | +11.96% | $832,203.65 | $341,664.62 | 416.25 | ||||
![]() PINOPINO | $0.0009043 | -2.95% | +106.95% | $895,065.25 | $28,091.44 | 989.76M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2933 | +6.47% | +24.87% | $831,364.28 | $791.89 | 28.34T | Handel | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008163 | +4.11% | +14.47% | $816,314.49 | $4,264.23 | 1000.00M | Handel | ||
| $309.99 | +1.07% | -2.44% | $799,632.7 | $786.76 | 2579.54 | ||||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
![]() UranusURANUS | $0.007906 | -2.01% | +45.23% | $790,540.49 | $42,480.35 | 100.00M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.007880 | -6.67% | +41.73% | $788,004.43 | $0 | 100.00M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003303 | -5.24% | -8.27% | $792,157.85 | $320,146.5 | 239.86M | Handel | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1566 | +12.02% | +45.64% | $778,843.77 | $17,154 | 497.32B | |||
| $0.05818 | -0.59% | +1.48% | $780,968.21 | $33,370.69 | 13.42M | Handel | |||
| $92.22 | -1.09% | +0.38% | $774,799.89 | $103,771.49 | 8401.52 | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $152.94 | +1.75% | +5.28% | $789,256.98 | $1.50M | 5160.73 | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008140 | +4.03% | -3.71% | $766,921.89 | $28,914.12 | 942.18M | |||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
| $26.66 | -3.10% | +4.48% | $738,319.16 | $598,330.84 | 27690.47 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0006053 | -1.68% | +16.66% | $762,795.29 | $61,079.31 | 1.26B | Handel | ||
| $4.47 | +0.60% | +25.88% | $754,490.48 | $177,189.97 | 168624.98 | ||||
| $203.73 | +9.94% | +1.73% | $743,578.22 | $683,094.25 | 3649.88 | ||||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0006946 | +2.99% | +7.15% | $694,615.24 | $6.57 | 1000.00M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.008708 | -3.86% | -1.78% | $725,013.47 | $0 | 83.26M | |||
| $113.44 | +0.97% | +0.96% | $727,773.06 | $90,162.26 | 6415.60 | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0007241 | -3.35% | +4.00% | $722,523.87 | $6,445.13 | 997.79M | |||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.06709 | -8.94% | -21.73% | $712,824.52 | $0 | 10.63M | |||
| $269.62 | +0.71% | -4.67% | $717,764.65 | $249,202.69 | 2662.16 |





















.png)

























